Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-2 0 0 | 1-1 119 0 | 1-3 0 0 | 1-1 173 60 | 352 | 4004 | |
| 102 | 2-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 460 | 4002 | |
| 103 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 662 | 4002 | |
| 104 | 0-2 180 0 | 2-1 119 63 | 2-1 74 90 | 1-2 173 15 | 714 | 3999 | |
| 105 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3998 | |
| 106 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 4-1 0 63 | 1-1 173 60 | 478 | 3989 | |
| 107 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 3984 | |
| 108 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 298 | 3984 | |
| 109 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 474 | 3982 | |
| 110 | 1-2 61 0 | 3-1 119 60 | 3-2 74 60 | 1-2 173 15 | 562 | 3980 | |
| 111 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-3 173 0 | 370 | 3979 | |
| 112 | 0-2 0 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-1 87 60 | 419 | 3979 | |
| 113 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 552 | 3976 | |
| 114 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 1-3 173 0 | 355 | 3975 | |
| 115 | 4-0 0 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 4-0 173 0 | 508 | 3973 | |
| 116 | 1-3 119 0 | 2-2 119 15 | 1-3 0 0 | 0-2 87 15 | 355 | 3970 | |
| 117 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 385 | 3964 | |
| 118 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 519 | 3953 | |
| 119 | 1-3 119 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 531 | 3952 | |
| 120 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 3-0 0 48 | 2-1 173 15 | 481 | 3952 | |
| 121 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 3950 | |
| 122 | 2-1 238 48 | 3-1 119 60 | 1-2 146 0 | 2-3 346 15 | 972 | 3948 | |
| 123 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-3 346 0 | 707 | 3946 | |
| 124 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 474 | 3945 | |
| 125 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 3936 | |
| 126 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 1-1 0 15 | 2-2 173 90 | 531 | 3935 | |
| 127 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 3-2 346 15 | 785 | 3935 | |
| 128 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 179 | 3933 | |
| 129 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 0-2 173 15 | 433 | 3933 | |
| 130 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-0 0 60 | 0-2 173 15 | 546 | 3932 | |
| 131 | 2-2 0 0 | 1-2 119 0 | 3-0 0 48 | 1-2 0 15 | 182 | 3930 | |
| 132 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 1-1 0 15 | 1-2 346 15 | 722 | 3930 | |
| 133 | 2-3 119 0 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 1-3 87 0 | 448 | 3930 | |
| 134 | 2-1 61 48 | 2-0 61 90 | 2-1 0 90 | 3-2 174 15 | 539 | 3920 | |
| 135 | 1-1 61 0 | 2-1 61 63 | 3-1 0 63 | 3-1 87 0 | 335 | 3920 | |
| 136 | 1-1 0 0 | 2-1 119 63 | 1-4 0 0 | 2-4 173 15 | 370 | 3919 | |
| 137 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 0-0 173 60 | 579 | 3916 | |
| 138 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 519 | 3910 | |
| 139 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 343 | 3905 | |
| 140 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 493 | 3904 | |
| 141 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 3902 | |
| 142 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3893 | |
| 143 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 2-0 0 15 | 268 | 3892 | |
| 144 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 253 | 3890 | |
| 145 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 3890 | |
| 146 | 2-0 61 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 539 | 3890 | |
| 147 | 0-2 119 0 | 3-2 119 48 | 3-1 0 63 | 2-2 173 90 | 612 | 3880 | |
| 148 | 1-1 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 0-2 173 15 | 486 | 3880 | |
| 149 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3875 | |
| 150 | 2-3 0 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 418 | 3871 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 473