Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 15 | 134 | 3871 | |
| 152 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3868 | |
| 153 | 1-1 119 0 | 2-1 238 63 | 2-0 146 63 | 3-1 173 0 | 802 | 3859 | |
| 154 | 1-1 180 0 | 0-1 61 0 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 477 | 3846 | |
| 155 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 3845 | |
| 156 | 1-2 0 0 | 4-0 119 63 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 355 | 3839 | |
| 157 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 0-2 173 15 | 370 | 3835 | |
| 158 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 0-2 173 15 | 478 | 3834 | |
| 159 | 3-1 119 63 | 2-0 61 90 | 2-1 0 90 | 3-1 87 0 | 510 | 3829 | |
| 160 | 1-3 119 0 | 3-1 119 60 | 0-2 0 0 | 0-3 173 0 | 471 | 3829 | |
| 161 | 0-3 119 0 | 3-1 119 60 | 0-2 0 0 | 3-2 173 15 | 486 | 3826 | |
| 162 | 3-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 3-0 173 0 | 418 | 3824 | |
| 163 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 3823 | |
| 164 | 0-2 0 0 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1-2 0 15 | 134 | 3821 | |
| 165 | 3-3 0 15 | 3-2 119 48 | 2-3 0 15 | 3-4 173 0 | 370 | 3821 | |
| 166 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-2 346 90 | 737 | 3820 | |
| 167 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 313 | 3819 | |
| 168 | 0-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-3 0 0 | 1-0 0 0 | 238 | 3816 | |
| 169 | 2-3 0 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 445 | 3813 | |
| 170 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-2 173 90 | 579 | 3809 | |
| 171 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 433 | 3807 | |
| 172 | 0-1 0 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-4 173 0 | 418 | 3805 | |
| 173 | 0-1 119 0 | 4-2 119 60 | 2-2 0 15 | 1-1 173 60 | 546 | 3805 | |
| 174 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-3 0 15 | 2-1 173 15 | 489 | 3804 | |
| 175 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 2-3 0 15 | 212 | 3798 | |
| 176 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 1-1 173 60 | 486 | 3796 | |
| 177 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 474 | 3795 | |
| 178 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-3 173 15 | 426 | 3795 | |
| 179 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 466 | 3794 | |
| 180 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 313 | 3793 | |
| 181 | 2-2 119 0 | 0-0 119 15 | 1-2 0 0 | 4-2 0 15 | 268 | 3789 | |
| 182 | 1-2 119 0 | 1-3 119 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 328 | 3782 | |
| 183 | 2-1 61 48 | 2-1 61 63 | 1-2 0 0 | 2-1 87 15 | 335 | 3782 | |
| 184 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 0-1 0 15 | 1-0 0 0 | 15 | 3777 | |
| 185 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 197 | 3777 | |
| 186 | 2-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-3 346 0 | 710 | 3772 | |
| 187 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-0 0 0 | 253 | 3769 | |
| 188 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 1-3 346 0 | 710 | 3767 | |
| 189 | 2-3 0 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 355 | 3767 | |
| 190 | 1-1 180 0 | 1-0 119 63 | 1-0 74 60 | 1-0 173 0 | 669 | 3764 | |
| 191 | 2-4 119 0 | 2-3 119 15 | 2-3 0 15 | 2-3 0 15 | 283 | 3756 | |
| 192 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 3-0 0 0 | 328 | 3753 | |
| 193 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 2-0 0 15 | 313 | 3752 | |
| 194 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 3749 | |
| 195 | 1-2 0 0 | 2-2 119 15 | 0-2 0 0 | 2-3 173 15 | 322 | 3749 | |
| 196 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-3 173 0 | 430 | 3747 | |
| 197 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3747 | |
| 198 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 460 | 3744 | |
| 199 | 3-1 119 63 | 3-0 119 63 | 1-1 0 15 | 1-0 0 0 | 379 | 3738 | |
| 200 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3732 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 473