Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 301 | 3730 | |
| 202 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 272 | 3720 | |
| 203 | 2-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 1-3 346 0 | 734 | 3717 | |
| 204 | 0-1 119 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 549 | 3713 | |
| 205 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-3 0 15 | 3-1 0 0 | 253 | 3713 | |
| 206 | 2-1 119 48 | 0-1 61 0 | 1-0 146 60 | 2-0 87 15 | 536 | 3706 | |
| 207 | 1-2 0 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 382 | 3687 | |
| 208 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3686 | |
| 209 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 0-0 173 60 | 463 | 3665 | |
| 210 | 3-2 0 63 | 3-1 238 60 | 3-1 146 63 | 1-3 173 0 | 743 | 3664 | |
| 211 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-2 346 15 | 740 | 3662 | |
| 212 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 441 | 3662 | |
| 213 | 1-2 119 0 | 3-0 119 63 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 597 | 3659 | |
| 214 | 1-2 0 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 430 | 3651 | |
| 215 | 4-3 119 48 | 1-3 0 0 | 4-0 0 48 | 3-2 173 15 | 403 | 3651 | |
| 216 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 3644 | |
| 217 | 3-2 119 63 | 2-0 0 90 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 460 | 3640 | |
| 218 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 3626 | |
| 219 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 272 | 3623 | |
| 220 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 209 | 3623 | |
| 221 | 1-1 119 0 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 1-4 173 0 | 534 | 3621 | |
| 222 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 301 | 3620 | |
| 223 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 418 | 3615 | |
| 224 | 2-3 119 0 | 1-0 0 63 | 3-2 0 60 | 2-0 0 15 | 257 | 3607 | |
| 225 | 2-3 119 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 3-1 0 0 | 242 | 3604 | |
| 226 | 1-4 0 0 | 2-2 119 15 | 0-1 0 15 | 0-2 173 15 | 337 | 3604 | |
| 227 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3602 | |
| 228 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 90 | 3596 | |
| 229 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 209 | 3592 | |
| 230 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 316 | 3588 | |
| 231 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 3-2 0 60 | 2-0 0 15 | 194 | 3587 | |
| 232 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 606 | 3570 | |
| 233 | 2-3 119 0 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 516 | 3570 | |
| 234 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 552 | 3569 | |
| 235 | 3-2 119 63 | 0-2 0 0 | 3-0 0 48 | 3-3 173 60 | 463 | 3568 | |
| 236 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 459 | 3560 | |
| 237 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 0-3 173 0 | 418 | 3554 | |
| 238 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 433 | 3553 | |
| 239 | 0-1 0 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 412 | 3545 | |
| 240 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3539 | |
| 241 | 1-2 119 0 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 197 | 3536 | |
| 242 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3533 | |
| 243 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 0-2 173 15 | 370 | 3520 | |
| 244 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 146 60 | 1-0 0 0 | 451 | 3509 | |
| 245 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 3-2 0 15 | 93 | 3508 | |
| 246 | 1-1 61 0 | 1-1 61 0 | 2-1 0 90 | 2-1 87 15 | 314 | 3505 | |
| 247 | 1-2 61 0 | 0-0 0 15 | 3-2 0 60 | 2-1 0 15 | 151 | 3505 | |
| 248 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 260 | 3501 | |
| 249 | 2-1 0 48 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 174 | 3495 | |
| 250 | 2-0 0 63 | 1-0 180 63 | 2-0 74 63 | 1-0 173 0 | 616 | 3491 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 473