Quart de finale
Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – É.-U. – BEL 1-4 | – ARG – EGY 3-2 | – SUI – COL 0-0 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-2 92 63 | 2-2 48 0 | 2-1 140 0 | 1-2 48 60 | 2-3 92 60 | 1-3 48 63 | 2-1 48 60 | 1-0 48 15 | 3309 | 6480 | |
| 102 | 3-0 140 0 | 1-2 92 60 | 0-1 184 60 | 1-3 184 63 | 0-2 140 63 | 0-1 48 48 | 2-0 96 48 | 1-3 48 0 | 3805 | 6454 | |
| 103 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 2-0 0 0 | 1-2 184 60 | 1-2 92 60 | 1-2 92 63 | 3-0 184 63 | 1-2 184 0 | 3508 | 6454 | |
| 104 | 1-2 48 48 | 0-2 92 63 | 3-1 0 0 | 0-4 184 48 | 0-3 140 63 | 0-2 48 48 | 3-1 140 63 | 1-2 0 0 | 3500 | 6449 | |
| 105 | 4-1 92 0 | 2-4 92 48 | 3-2 184 15 | 1-3 184 63 | 2-2 184 0 | 3-1 184 0 | 2-1 92 60 | 3-0 184 15 | 4107 | 6444 | |
| 106 | 1-1 92 0 | 0-2 92 63 | 3-2 0 15 | 1-2 92 60 | 0-2 140 63 | 2-1 140 0 | 3-2 92 90 | 0-1 48 15 | 3423 | 6432 | |
| 107 | 2-3 184 63 | 0-2 92 63 | 3-1 92 0 | 1-3 92 63 | 1-4 92 48 | 1-1 184 15 | 3-0 184 63 | 1-0 0 15 | 3769 | 6427 | |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3143 | 6407 | |
| 109 | 1-1 92 0 | 1-0 92 0 | 1-0 92 15 | 1-0 92 0 | 1-0 92 0 | 1-0 184 15 | 1-0 184 60 | 1-0 184 15 | 3573 | 6396 | |
| 110 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 1-2 184 90 | 1-3 184 63 | 2-1 92 15 | 1-0 92 15 | 3-1 92 63 | 2-1 92 0 | 3844 | 6376 | |
| 111 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-4 92 60 | 1-1 184 0 | 2-3 184 60 | 1-3 92 63 | 4-2 184 63 | 1-3 92 0 | 3574 | 6376 | |
| 112 | 1-3 0 63 | 1-3 92 48 | 2-0 92 0 | 1-3 184 63 | 0-1 184 90 | 0-3 92 60 | 3-0 184 63 | 1-1 92 60 | 3886 | 6370 | |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3428 | 6362 | |
| 114 | 0-2 48 63 | 0-2 92 63 | 1-0 48 15 | 1-1 92 0 | 1-2 92 60 | 1-3 92 63 | 2-0 184 48 | 0-2 92 15 | 3497 | 6329 | |
| 115 | 3-1 0 0 | 3-1 0 15 | - | 1-3 0 63 | 2-1 92 15 | 2-3 0 48 | 2-0 92 48 | 1-0 184 15 | 3103 | 6274 | |
| 116 | 2-3 0 63 | 1-3 92 48 | 2-1 92 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 2-2 92 0 | 2-1 92 60 | 0-0 92 90 | 3681 | 6273 | |
| 117 | 1-2 92 48 | 3-4 96 60 | 0-3 140 48 | 2-0 184 15 | 1-3 140 48 | 0-2 92 48 | 1-0 92 60 | 0-3 92 15 | 3807 | 6255 | |
| 118 | 1-2 96 48 | 1-2 92 60 | 0-2 48 63 | 1-0 0 0 | 1-3 184 48 | 1-0 140 15 | 2-0 0 48 | 0-2 140 15 | 3255 | 6243 | |
| 119 | 0-1 48 63 | 1-2 140 60 | 2-1 92 0 | 0-2 92 48 | 1-2 140 60 | 1-0 0 15 | 2-0 140 48 | 1-0 92 15 | 3529 | 6238 | |
| 120 | 1-2 92 48 | 2-1 48 15 | 2-2 92 15 | 2-1 92 15 | 1-2 140 60 | 2-1 96 0 | - | 2-1 48 0 | 3214 | 6223 | |
| 121 | 2-1 92 0 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 3-2 184 0 | 2-3 92 60 | 2-1 92 0 | 3-1 184 63 | 2-3 92 0 | 3504 | 6171 | |
| 122 | 1-3 184 63 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 1-2 140 60 | 2-0 92 0 | 1-1 92 15 | 3-1 0 63 | 0-3 0 15 | 3390 | 6168 | |
| 123 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-0 92 0 | 0-3 184 63 | 1-2 184 60 | 1-3 92 63 | 4-1 184 48 | 0-1 92 15 | 3662 | 6161 | |
| 124 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 3-1 92 0 | 1-1 92 0 | 1-1 184 15 | 0-0 184 0 | 2-0 92 48 | 0-2 184 15 | 3518 | 6161 | |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3070 | 6133 | |
| 126 | 1-2 0 48 | 1-2 92 60 | 1-1 140 15 | 3-1 92 0 | 1-2 140 60 | 1-2 92 63 | 4-0 92 48 | 1-3 92 0 | 3500 | 6101 | |
| 127 | 1-1 0 0 | 2-3 92 60 | 0-2 92 63 | 1-3 184 63 | 3-4 92 60 | 1-3 92 63 | 2-0 92 48 | 1-3 184 0 | 3664 | 6100 | |
| 128 | 0-1 0 63 | 2-3 92 60 | 2-2 0 15 | 0-2 140 48 | 1-3 92 48 | 0-4 92 63 | 3-1 184 63 | 1-3 92 0 | 3325 | 6091 | |
| 129 | 2-1 184 0 | 2-3 92 60 | 2-1 0 0 | 0-1 184 60 | 2-2 184 0 | 2-1 184 0 | 2-0 92 48 | 1-1 92 60 | 3498 | 6051 | |
| 130 | 0-2 0 63 | 1-2 92 60 | 2-1 140 0 | 0-2 140 48 | 1-2 140 60 | 2-0 48 0 | 3-0 92 63 | 1-3 0 0 | 3345 | 6045 | |
| 131 | 1-1 92 0 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-0 92 15 | 2-0 184 48 | 1-0 92 15 | 3764 | 6041 | |
| 132 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 92 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 15 | 1-2 92 63 | 1-3 184 0 | 2-0 92 15 | 3428 | 6023 | |
| 133 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 2-0 0 0 | 1-2 92 60 | 1-3 184 48 | 2-1 184 0 | 3-1 184 63 | 2-1 0 0 | 3335 | 6014 | |
| 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2885 | 5942 | |
| 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3060 | 5934 | |
| 136 | 1-2 48 48 | 0-3 140 63 | 1-2 48 90 | 1-2 0 60 | 1-3 140 48 | 1-2 92 63 | 1-1 92 0 | 1-2 140 0 | 3182 | 5894 | |
| 137 | 1-0 184 0 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 0-0 92 0 | 2-0 0 0 | 0-2 92 48 | 1-0 0 60 | 2-1 92 0 | 3111 | 5820 | |
| 138 | 3-3 184 15 | 3-3 92 0 | 0-3 140 48 | 2-2 140 15 | 0-2 92 63 | 3-0 140 0 | 0-3 0 0 | 2-1 92 0 | 3443 | 5804 | |
| 139 | 1-2 0 48 | 3-2 92 0 | 2-1 0 0 | 1-2 184 60 | 2-2 92 0 | 1-2 92 63 | 3-2 184 90 | 2-1 92 0 | 3317 | 5762 | |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 | 5739 | |
| 141 | 0-2 92 63 | 0-1 184 90 | 2-0 92 0 | 1-0 184 0 | 0-1 92 90 | 1-0 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 15 | 3473 | 5636 | |
| 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2969 | 5609 | |
| 143 | 0-3 0 90 | 2-2 0 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 60 | 0-2 0 63 | 0-2 0 48 | 1-1 0 0 | 2-2 0 60 | 2649 | 5550 | |
| 144 | 1-2 0 48 | 2-0 0 0 | 1-3 92 63 | 1-1 0 0 | 2-1 0 15 | 2-2 0 0 | 3-1 184 63 | 1-0 0 15 | 2551 | 5533 | |
| 145 | 1-2 0 48 | 1-3 0 48 | 2-3 0 60 | 1-2 0 60 | 2-4 0 48 | 0-3 0 60 | 3-0 0 63 | 1-2 0 0 | 2384 | 5522 | |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2647 | 5470 | |
| 147 | 1-3 92 63 | 1-3 48 48 | 1-3 48 63 | 2-3 48 90 | 3-1 96 15 | 1-0 184 15 | 3-0 0 63 | 2-3 92 0 | 2974 | 5350 | |
| 148 | - | 2-3 0 60 | - | - | - | - | - | - | 2725 | 5320 | |
| 149 | 1-3 0 63 | 2-3 48 60 | 0-6 96 48 | 1-0 0 0 | 3-2 184 0 | 0-1 48 48 | 4-1 0 48 | 4-0 92 15 | 2903 | 5312 | |
| 150 | 1-1 92 0 | 1-3 92 48 | 1-1 0 15 | 1-0 184 0 | 2-2 0 0 | 1-0 92 15 | 1-0 0 60 | 0-2 92 15 | 2817 | 5295 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 278