Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FRA – GER 1-1 | – ENG – ITA 2-1 | – GER – ESP 0-1 | – ENG – ESP 1-1 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-0 92 15 | 2-1 0 15 | 1-0 119 15 | 1-1 0 90 | 346 | 1846 | |
| 52 | 0-1 96 15 | 2-0 119 0 | 1-2 238 0 | 0-2 292 0 | 760 | 1842 | |
| 53 | 2-1 140 15 | - | - | - | 393 | 1838 | |
| 54 | 3-1 96 15 | 1-1 61 90 | 0-1 119 15 | 1-1 146 90 | 632 | 1827 | |
| 55 | 3-0 140 0 | 2-1 238 15 | 1-0 119 15 | 1-3 146 15 | 688 | 1824 | |
| 56 | 3-1 140 15 | 0-0 180 60 | 2-0 61 15 | 3-0 74 0 | 545 | 1811 | |
| 57 | 3-1 140 15 | 2-1 0 15 | 2-1 180 0 | 1-2 0 15 | 365 | 1803 | |
| 58 | 3-2 140 0 | 2-1 119 15 | 3-2 119 0 | 1-2 146 15 | 554 | 1800 | |
| 59 | 3-0 92 0 | 2-2 238 60 | 0-2 0 15 | 0-3 74 0 | 479 | 1747 | |
| 60 | 3-1 96 15 | 1-0 0 15 | 1-2 180 0 | 1-2 146 15 | 467 | 1722 | |
| 61 | 2-1 140 15 | 2-1 119 15 | 1-2 119 0 | 1-3 146 15 | 569 | 1717 | |
| 62 | 1-1 140 90 | 0-2 238 0 | 1-3 119 0 | 3-2 74 0 | 661 | 1712 | |
| 63 | - | - | - | - | 140 | 1698 | |
| 64 | 3-1 140 15 | 3-1 119 15 | 3-0 0 15 | 3-0 0 0 | 304 | 1697 | |
| 65 | 2-1 140 15 | - | - | - | 274 | 1685 | |
| 66 | - | - | - | - | 140 | 1685 | |
| 67 | 2-1 140 15 | 2-3 119 0 | 3-1 119 0 | 2-3 146 0 | 539 | 1668 | |
| 68 | 3-2 140 0 | 3-1 0 15 | 2-1 180 0 | 1-4 0 15 | 350 | 1661 | |
| 69 | - | - | - | - | 48 | 1621 | |
| 70 | 2-1 96 15 | 2-0 61 0 | 2-1 119 0 | 2-1 74 15 | 380 | 1608 | |
| 71 | 3-3 140 60 | - | - | - | 380 | 1602 | |
| 72 | - | - | - | - | 140 | 1582 | |
| 73 | 3-1 184 15 | 1-3 61 15 | 2-0 0 15 | 2-0 0 0 | 290 | 1525 | |
| 74 | - | - | - | - | 96 | 1503 | |
| 75 | 0-1 140 15 | 0-1 61 15 | 1-2 61 0 | 1-1 0 90 | 382 | 1498 | |
| 76 | 2-0 184 0 | 1-2 0 15 | 2-0 0 15 | 2-1 0 15 | 229 | 1398 | |
| 77 | 2-0 96 0 | 0-0 238 60 | 0-0 119 90 | 0-0 0 60 | 663 | 1398 | |
| 78 | - | - | - | - | 48 | 1347 | |
| 79 | 2-1 140 15 | 1-2 0 15 | 2-1 61 0 | 1-0 0 15 | 246 | 1292 | |
| 80 | - | - | - | - | 140 | 1286 | |
| 81 | 3-2 140 0 | 4-2 0 0 | 3-2 61 0 | 2-3 0 0 | 201 | 1205 | |
| 82 | 3-1 140 15 | 2-1 0 15 | 3-0 61 15 | 3-2 0 0 | 246 | 1127 | |
| 83 | - | - | - | - | 140 | 1105 | |
| 84 | 2-1 96 15 | 2-1 0 15 | 2-1 119 0 | 2-1 0 15 | 260 | 1068 | |
| 85 | 2-1 140 15 | 2-1 119 15 | 1-0 119 15 | 0-2 0 0 | 423 | 1041 | |
| 86 | - | - | - | - | 92 | 1016 | |
| 87 | 1-2 92 15 | - | - | - | 464 | 1006 | |
| 88 | 2-1 184 15 | 2-1 61 15 | 2-1 61 0 | 1-2 0 15 | 351 | 956 | |
| 89 | - | - | - | - | 48 | 944 | |
| 90 | - | - | - | - | 140 | 943 | |
| 91 | - | - | - | - | 0 | 924 | |
| 92 | - | - | - | - | 96 | 831 | |
| 93 | - | - | - | 3-2 0 0 | 140 | 781 | |
| 94 | - | - | - | - | 96 | 637 | |
| 95 | - | - | - | - | 92 | 540 | |
| 96 | - | - | - | - | 0 | 507 | |
| 97 | - | - | - | - | 0 | 322 | |
| 98 | - | - | - | - | 0 | 242 | |
| 99 | - | - | - | - | 0 | 197 | |
| 100 | - | - | - | - | 0 | 192 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 104