Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NOR – ITA 1-2 | – SWE – ENG 2-2 | – ESP – SUI 2-0 | – FRA – GER 1-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 184 15 | 1-2 140 15 | 3-0 184 63 | 2-1 140 15 | 756 | 2614 | |
| 2 | 1-1 92 15 | 2-2 140 90 | 3-1 184 60 | 2-0 140 0 | 721 | 2591 | |
| 3 | 1-2 92 90 | 1-3 140 0 | 5-0 184 63 | 2-1 140 15 | 724 | 2519 | |
| 4 | 0-1 184 60 | 1-2 92 15 | 3-0 184 63 | 2-1 184 15 | 797 | 2514 | |
| 5 | 0-1 140 60 | 0-1 140 0 | 2-0 140 90 | 1-2 140 15 | 725 | 2437 | |
| 6 | 2-0 184 0 | 1-2 96 15 | 3-0 184 63 | 2-1 96 15 | 653 | 2416 | |
| 7 | 0-0 140 0 | 1-2 140 15 | 2-0 140 90 | 2-1 140 15 | 680 | 2343 | |
| 8 | 1-1 184 15 | 1-2 96 15 | 5-0 92 63 | 2-1 96 15 | 576 | 2338 | |
| 9 | 0-2 140 63 | 1-1 140 60 | 2-0 140 90 | 2-1 140 15 | 788 | 2324 | |
| 10 | 1-3 48 63 | 2-3 48 15 | 5-1 140 48 | 3-1 140 15 | 517 | 2319 | |
| 11 | 2-2 184 15 | 1-3 140 0 | 2-0 184 90 | 3-1 140 15 | 768 | 2235 | |
| 12 | 1-0 184 15 | 0-1 96 0 | 2-0 184 90 | 2-0 96 0 | 665 | 2194 | |
| 13 | 0-1 184 60 | 2-0 96 15 | 3-0 92 63 | 2-1 96 15 | 621 | 2174 | |
| 14 | 1-2 48 90 | 1-2 140 15 | 3-1 140 60 | 2-1 140 15 | 648 | 2165 | |
| 15 | 4-1 92 0 | 3-3 140 60 | 3-0 92 63 | 3-2 140 0 | 587 | 2162 | |
| 16 | 2-1 184 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 722 | 2137 | |
| 17 | 2-1 92 0 | 2-1 96 15 | 4-1 184 48 | 3-1 48 15 | 498 | 2133 | |
| 18 | 2-1 92 0 | 2-3 140 15 | 4-0 92 63 | 3-1 140 15 | 557 | 2129 | |
| 19 | 3-1 92 0 | 2-2 140 90 | 3-1 184 60 | 3-1 140 15 | 721 | 2115 | |
| 20 | 2-0 184 0 | 1-0 184 0 | 2-0 184 90 | 2-0 92 0 | 734 | 2109 | |
| 21 | 1-2 184 90 | 3-2 96 15 | 4-1 92 48 | 3-1 96 15 | 636 | 2109 | |
| 22 | 1-2 48 90 | 2-1 92 15 | 3-1 140 60 | 2-1 140 15 | 600 | 2090 | |
| 23 | 2-1 92 0 | 2-1 140 15 | 3-1 184 60 | 2-1 140 15 | 646 | 2088 | |
| 24 | 2-0 48 0 | 2-3 92 15 | 1-0 140 63 | 2-1 140 15 | 513 | 2067 | |
| 25 | 3-1 184 0 | 1-2 140 15 | 3-0 92 63 | 2-1 140 15 | 649 | 2058 | |
| 26 | 4-1 0 0 | 1-2 48 15 | 5-0 92 63 | 1-2 140 15 | 373 | 2057 | |
| 27 | 0-1 140 60 | 2-1 92 15 | 2-1 140 63 | 2-1 140 15 | 665 | 2056 | |
| 28 | 1-0 184 15 | 2-1 96 15 | 2-0 92 90 | 3-1 96 15 | 603 | 2049 | |
| 29 | 2-3 48 60 | 1-1 92 60 | 3-1 140 60 | 1-0 140 15 | 615 | 2049 | |
| 30 | 2-1 48 0 | 0-2 48 15 | 3-0 140 63 | 2-1 140 15 | 469 | 2046 | |
| 31 | 1-3 184 63 | 2-1 92 15 | 2-0 184 90 | 3-1 184 15 | 827 | 2043 | |
| 32 | 2-1 184 0 | 1-2 48 15 | 4-0 92 63 | 2-0 96 0 | 498 | 2027 | |
| 33 | 1-2 0 90 | 2-2 96 90 | 3-1 140 60 | 4-2 96 0 | 572 | 2016 | |
| 34 | 1-0 184 15 | 2-1 96 15 | 2-0 92 90 | 2-1 96 15 | 603 | 2013 | |
| 35 | 1-1 184 15 | 1-3 140 0 | 3-0 92 63 | 3-1 140 15 | 649 | 2006 | |
| 36 | 4-1 92 0 | 2-3 184 15 | 3-1 184 60 | - | 642 | 2005 | |
| 37 | 2-1 140 0 | 2-2 96 90 | 3-2 140 48 | 2-1 96 15 | 625 | 2004 | |
| 38 | 1-1 92 15 | 2-1 92 15 | 2-0 184 90 | 2-0 140 0 | 628 | 1989 | |
| 39 | 0-0 92 0 | 0-0 140 60 | 0-0 184 15 | 0-0 140 60 | 691 | 1975 | |
| 40 | 1-0 92 15 | 1-3 96 0 | 3-0 184 63 | 2-1 96 15 | 561 | 1970 | |
| 41 | 3-1 184 0 | 3-2 92 15 | 4-1 184 48 | 3-1 140 15 | 678 | 1957 | |
| 42 | 3-0 184 0 | 3-1 140 0 | 2-2 92 15 | 2-1 140 15 | 586 | 1954 | |
| 43 | 2-1 184 0 | 1-1 140 60 | 2-0 184 90 | 2-0 140 0 | 798 | 1949 | |
| 44 | 1-2 140 90 | 1-1 92 60 | 1-0 140 63 | 2-0 140 0 | 725 | 1890 | |
| 45 | 2-1 184 0 | 3-1 92 0 | 4-0 184 63 | 3-1 184 15 | 722 | 1888 | |
| 46 | 2-1 140 0 | 1-2 96 15 | 3-1 140 60 | 2-1 96 15 | 562 | 1884 | |
| 47 | 0-0 140 0 | 0-0 92 60 | 0-0 140 15 | 0-0 140 60 | 647 | 1883 | |
| 48 | 2-2 184 15 | 1-2 96 15 | 3-0 92 63 | 2-1 48 15 | 528 | 1870 | |
| 49 | 1-1 92 15 | 0-2 140 15 | 2-0 92 90 | 0-0 140 60 | 644 | 1864 | |
| 50 | 0-1 48 60 | 1-0 140 0 | 3-0 140 63 | 2-1 140 15 | 606 | 1856 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 104