Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NOR – FIN 2-1 | – SUI – ISL 2-0 | – ESP – BEL 6-2 | – POR – ITA 1-1 | – GER – DEN 2-1 | – POL – SWE 0-3 | – ENG – NED 4-0 | – FRA – WAL 4-1 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-1 48 | 0-1 15 | 2-1 90 | 0-3 90 | 3-2 48 | 3-0 60 | 477 | 2614 | |
| 2 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-1 90 | 0-3 90 | 2-1 48 | 4-0 63 | 480 | 2591 | |
| 3 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 48 | 2-1 15 | 3-1 63 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-0 48 | 426 | 2519 | |
| 4 | 1-0 60 | 1-0 63 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-1 63 | 0-1 0 | 2-0 48 | 357 | 2514 | |
| 5 | 1-0 60 | 1-0 63 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-0 63 | 1-2 48 | 1-0 63 | 1-0 48 | 453 | 2437 | |
| 6 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 1-2 48 | 4-0 90 | 2-2 0 | 429 | 2416 | |
| 7 | 2-0 63 | 1-1 0 | 6-1 63 | 1-3 15 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 378 | 2343 | |
| 8 | 1-1 15 | 2-2 15 | 5-1 60 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-3 63 | 2-1 48 | 2-0 48 | 327 | 2338 | |
| 9 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 48 | 1-1 90 | 2-0 63 | 0-3 90 | 3-2 48 | 3-0 60 | 474 | 2324 | |
| 10 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 1-2 48 | 1-2 0 | 3-1 63 | 519 | 2319 | |
| 11 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-0 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-2 48 | 3-2 48 | 4-0 63 | 450 | 2235 | |
| 12 | 2-0 63 | 0-0 15 | 3-0 48 | 1-1 90 | 1-0 60 | 0-1 63 | 3-0 63 | 4-0 63 | 465 | 2194 | |
| 13 | 2-0 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-1 48 | 2-0 48 | 333 | 2174 | |
| 14 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 417 | 2165 | |
| 15 | 2-1 90 | 0-0 15 | 2-1 48 | 0-1 15 | 3-1 63 | 0-3 90 | 2-2 0 | 2-0 48 | 369 | 2162 | |
| 16 | 3-0 48 | 1-1 0 | - | 1-3 15 | 2-1 90 | 0-2 63 | 3-3 0 | 3-0 60 | 276 | 2137 | |
| 17 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 48 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-1 48 | 3-0 60 | 423 | 2133 | |
| 18 | 2-1 90 | 1-0 63 | 4-0 60 | 1-2 15 | 3-1 63 | 1-3 63 | 2-1 48 | 3-0 60 | 462 | 2129 | |
| 19 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-0 48 | 2-1 15 | 3-1 63 | 1-3 63 | 2-0 63 | 4-1 90 | 522 | 2115 | |
| 20 | 1-0 60 | 2-0 90 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-0 48 | 387 | 2109 | |
| 21 | 1-0 60 | 0-0 15 | 3-0 48 | 2-4 0 | 3-1 63 | 1-4 60 | 3-2 48 | 4-1 90 | 384 | 2109 | |
| 22 | 2-1 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-1 90 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-0 60 | 414 | 2090 | |
| 23 | 3-1 63 | 2-1 63 | 4-0 60 | 3-1 15 | 3-1 63 | 1-2 48 | 1-1 0 | 3-1 63 | 375 | 2088 | |
| 24 | 2-1 90 | 3-2 48 | 1-0 48 | 4-2 0 | 1-0 60 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 48 | 405 | 2067 | |
| 25 | 1-0 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 0-2 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-0 60 | 279 | 2058 | |
| 26 | 1-1 15 | 1-2 0 | 4-1 48 | 1-1 90 | 3-1 63 | 3-1 0 | 3-2 48 | 3-1 63 | 327 | 2057 | |
| 27 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-1 90 | 2-0 63 | 0-1 63 | 1-0 63 | 1-0 48 | 528 | 2056 | |
| 28 | 2-0 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 363 | 2049 | |
| 29 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-1 15 | 3-0 48 | 0-2 63 | 4-0 90 | 4-1 90 | 480 | 2049 | |
| 30 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 48 | 1-1 90 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 60 | 477 | 2046 | |
| 31 | - | 2-0 90 | 3-1 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 0-2 63 | 2-2 0 | 3-0 60 | 441 | 2043 | |
| 32 | 2-0 63 | 1-1 0 | 4-0 60 | 1-1 90 | 2-1 90 | 0-1 63 | 1-0 63 | 2-0 48 | 477 | 2027 | |
| 33 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-0 48 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-0 48 | 285 | 2016 | |
| 34 | 1-0 60 | 0-1 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-1 63 | 1-0 63 | 1-0 48 | 357 | 2013 | |
| 35 | 1-0 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 0 | 4-0 63 | 297 | 2006 | |
| 36 | 3-0 48 | 2-0 90 | 1-0 48 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 3-1 63 | 450 | 2005 | |
| 37 | 3-0 48 | 3-0 63 | 2-0 48 | 1-2 15 | 3-1 63 | 0-2 63 | 3-1 48 | 4-0 63 | 411 | 2004 | |
| 38 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 48 | 1-2 15 | 2-1 90 | 0-1 63 | 2-2 0 | 2-0 48 | 390 | 1989 | |
| 39 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-0 60 | 417 | 1975 | |
| 40 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-1 48 | 0-1 15 | 2-1 90 | 1-2 48 | 3-1 48 | 2-1 63 | 375 | 1970 | |
| 41 | 3-1 63 | 2-0 90 | 3-0 48 | 0-2 0 | 2-1 90 | 1-3 63 | 3-1 48 | 4-0 63 | 465 | 1957 | |
| 42 | 1-0 60 | 2-1 63 | 4-2 63 | 1-1 90 | 1-0 60 | 0-3 90 | 2-2 0 | 2-0 48 | 474 | 1954 | |
| 43 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 0-1 63 | 1-1 0 | 3-0 60 | 504 | 1949 | |
| 44 | 1-0 60 | 2-0 90 | 3-0 48 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-0 48 | 387 | 1890 | |
| 45 | 1-0 60 | 2-1 63 | 2-0 48 | 0-0 60 | 3-2 60 | 0-3 90 | 1-1 0 | 4-0 63 | 444 | 1888 | |
| 46 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 48 | 2-3 0 | 2-1 90 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 48 | 375 | 1884 | |
| 47 | 2-2 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-0 63 | 3-0 60 | 375 | 1883 | |
| 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-3 90 | 2-1 48 | 3-0 60 | 387 | 1870 | |
| 49 | 1-0 60 | 0-1 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 327 | 1864 | |
| 50 | 1-0 60 | 0-0 15 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-0 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 372 | 1856 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 104