Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FIN – SUI 1-1 | – NOR – ISL 4-3 | – ITA – ESP 1-3 | – POR – BEL 1-2 | – SWE – GER 4-1 | – POL – DEN 3-2 | – NED – FRA 2-5 | – ENG – WAL 6-1 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 90 | 2-1 60 | 0-2 60 | 0-1 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 381 | 2614 | |
| 2 | 1-2 15 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 0-2 48 | 4-0 48 | 252 | 2591 | |
| 3 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 1-2 48 | 3-1 63 | 234 | 2519 | |
| 4 | 0-2 0 | 2-0 48 | 0-2 60 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 48 | 1-0 48 | 267 | 2514 | |
| 5 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-0 60 | 0-1 48 | 2-1 63 | 297 | 2437 | |
| 6 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-3 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-2 15 | 2-1 63 | 273 | 2416 | |
| 7 | 1-3 15 | 0-0 0 | 2-3 63 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 48 | 3-0 48 | 204 | 2343 | |
| 8 | 1-1 90 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-2 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 1-2 48 | 3-0 48 | 339 | 2338 | |
| 9 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-3 0 | 0-0 0 | 1-2 48 | 1-0 48 | 264 | 2324 | |
| 10 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-2 63 | 2-2 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-3 48 | 3-1 63 | 264 | 2319 | |
| 11 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 48 | 3-0 48 | 276 | 2235 | |
| 12 | 0-2 0 | 1-0 60 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 3-1 63 | 249 | 2194 | |
| 13 | 1-2 15 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 48 | 2-0 48 | 285 | 2174 | |
| 14 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-3 90 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 288 | 2165 | |
| 15 | 1-0 15 | 3-0 48 | 0-3 63 | 1-2 90 | 3-3 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 3-0 48 | 327 | 2162 | |
| 16 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 0 | 3-2 48 | 0-1 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 207 | 2137 | |
| 17 | 0-1 15 | 3-1 48 | 0-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-1 15 | 4-0 48 | 291 | 2133 | |
| 18 | 2-1 15 | 3-0 48 | 1-3 90 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 48 | 2-0 48 | 279 | 2129 | |
| 19 | 1-2 15 | 3-0 48 | 1-3 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 48 | 3-0 48 | 279 | 2115 | |
| 20 | 0-2 0 | 3-1 48 | 0-2 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 246 | 2109 | |
| 21 | 3-3 60 | 2-2 0 | 1-3 90 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 5-0 60 | 288 | 2109 | |
| 22 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-3 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 60 | 1-2 48 | 3-1 63 | 336 | 2090 | |
| 23 | 1-2 15 | 3-1 48 | 0-2 60 | 3-0 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 3-1 63 | 249 | 2088 | |
| 24 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-3 0 | 0-2 15 | 2-3 63 | 3-0 48 | 279 | 2067 | |
| 25 | 0-1 15 | 3-1 48 | 0-0 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-1 48 | 2-0 48 | 189 | 2058 | |
| 26 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-4 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-3 48 | 4-0 48 | 294 | 2057 | |
| 27 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 1-3 48 | 2-0 48 | 204 | 2056 | |
| 28 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-3 90 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 276 | 2049 | |
| 29 | 1-1 90 | 1-0 60 | 0-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-3 60 | 2-1 63 | 348 | 2049 | |
| 30 | 0-1 15 | 2-1 60 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 213 | 2046 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2043 | |
| 32 | 0-0 60 | 1-0 60 | 1-3 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 336 | 2027 | |
| 33 | 1-1 90 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 198 | 2016 | |
| 34 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-1 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-1 48 | 1-0 48 | 249 | 2013 | |
| 35 | 1-1 90 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 4-0 48 | 279 | 2006 | |
| 36 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 294 | 2005 | |
| 37 | 0-2 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 48 | 4-1 63 | 300 | 2004 | |
| 38 | 0-1 15 | 3-0 48 | 0-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 249 | 1989 | |
| 39 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 48 | 2-0 48 | 261 | 1975 | |
| 40 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 0 | 1-2 48 | 2-1 63 | 324 | 1970 | |
| 41 | 1-3 15 | 3-0 48 | 0-4 48 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 222 | 1957 | |
| 42 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-3 90 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 0 | 0-1 48 | 3-1 63 | 279 | 1954 | |
| 43 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 204 | 1949 | |
| 44 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 0-2 48 | 1-0 48 | 249 | 1890 | |
| 45 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 198 | 1888 | |
| 46 | 1-2 15 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-3 0 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 204 | 1884 | |
| 47 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 0-2 48 | 3-0 48 | 171 | 1883 | |
| 48 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-3 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 2-1 15 | 3-0 48 | 303 | 1870 | |
| 49 | 2-1 15 | 1-0 60 | 0-2 60 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-1 48 | 5-0 60 | 258 | 1864 | |
| 50 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 3-0 48 | 186 | 1856 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 104