Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ENG – ESP 1-1 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 292 15 | 307 | 2614 | |
| 2 | 0-2 292 0 | 292 | 2591 | |
| 3 | 1-3 292 15 | 307 | 2519 | |
| 4 | 0-1 292 15 | 307 | 2514 | |
| 5 | 1-3 146 15 | 161 | 2437 | |
| 6 | 1-2 292 15 | 307 | 2416 | |
| 7 | 0-2 292 0 | 292 | 2343 | |
| 8 | 1-3 292 15 | 307 | 2338 | |
| 9 | 1-2 0 15 | 15 | 2324 | |
| 10 | 1-1 146 90 | 236 | 2319 | |
| 11 | 1-0 146 15 | 161 | 2235 | |
| 12 | 0-1 74 15 | 89 | 2194 | |
| 13 | 0-2 146 0 | 146 | 2174 | |
| 14 | 1-2 146 15 | 161 | 2165 | |
| 15 | 0-1 146 15 | 161 | 2162 | |
| 16 | 0-2 292 0 | 292 | 2137 | |
| 17 | 1-2 74 15 | 89 | 2133 | |
| 18 | 1-2 146 15 | 161 | 2129 | |
| 19 | - | 0 | 2115 | |
| 20 | 0-2 146 0 | 146 | 2109 | |
| 21 | 1-3 146 15 | 161 | 2109 | |
| 22 | 1-2 146 15 | 161 | 2090 | |
| 23 | 1-3 146 15 | 161 | 2088 | |
| 24 | 1-2 146 15 | 161 | 2067 | |
| 25 | 0-2 292 0 | 292 | 2058 | |
| 26 | 2-3 292 0 | 292 | 2057 | |
| 27 | 2-0 74 0 | 74 | 2056 | |
| 28 | 1-2 146 15 | 161 | 2049 | |
| 29 | 1-3 0 15 | 15 | 2049 | |
| 30 | 1-2 292 15 | 307 | 2046 | |
| 31 | 1-2 0 15 | 15 | 2043 | |
| 32 | 1-3 146 15 | 161 | 2027 | |
| 33 | 1-3 292 15 | 307 | 2016 | |
| 34 | 1-2 146 15 | 161 | 2013 | |
| 35 | - | 0 | 2006 | |
| 36 | - | 0 | 2005 | |
| 37 | 1-3 74 15 | 89 | 2004 | |
| 38 | 1-2 146 15 | 161 | 1989 | |
| 39 | 0-0 0 60 | 60 | 1975 | |
| 40 | 2-1 146 15 | 161 | 1970 | |
| 41 | 1-2 146 15 | 161 | 1957 | |
| 42 | 1-4 74 15 | 89 | 1954 | |
| 43 | 0-1 0 15 | 15 | 1949 | |
| 44 | - | 0 | 1890 | |
| 45 | 2-3 0 0 | 0 | 1888 | |
| 46 | 1-2 74 15 | 89 | 1884 | |
| 47 | 1-0 0 15 | 15 | 1883 | |
| 48 | - | 0 | 1870 | |
| 49 | 2-1 146 15 | 161 | 1864 | |
| 50 | 1-3 146 15 | 161 | 1856 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 104