Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ISL – FIN 0-1 | – SUI – NOR 1-2 | – BEL – ITA 0-1 | – ESP – POR 5-0 | – DEN – SWE 0-1 | – GER – POL 2-0 | – WAL – NED 0-3 | – FRA – ENG 2-1 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-1 90 | 3-0 63 | 0-0 15 | 3-0 63 | 0-3 90 | 2-2 15 | 336 | 2614 | |
| 2 | 1-3 48 | 1-2 90 | 1-2 60 | 3-1 48 | 1-2 60 | 2-0 90 | 0-1 63 | 2-2 15 | 474 | 2591 | |
| 3 | 2-1 15 | 0-1 60 | 2-3 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 2-1 90 | 456 | 2519 | |
| 4 | 1-0 0 | 0-1 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 0-1 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 414 | 2514 | |
| 5 | 2-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 48 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-0 60 | 429 | 2437 | |
| 6 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-2 60 | 3-1 60 | 0-4 63 | 2-1 90 | 501 | 2416 | |
| 7 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-4 63 | 5-0 90 | 1-4 48 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-1 90 | 417 | 2343 | |
| 8 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 417 | 2338 | |
| 9 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-0 60 | 396 | 2324 | |
| 10 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 1-3 48 | 2-0 90 | 0-3 90 | 2-1 90 | 426 | 2319 | |
| 11 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 327 | 2235 | |
| 12 | 2-1 15 | 2-2 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 0-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-2 0 | 336 | 2194 | |
| 13 | 2-1 15 | 0-1 60 | 1-3 48 | 5-0 90 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 399 | 2174 | |
| 14 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 48 | 1-2 60 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 294 | 2165 | |
| 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-2 60 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-1 90 | 465 | 2162 | |
| 16 | 2-0 0 | 0-4 48 | 1-2 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 1-4 60 | 2-2 15 | 372 | 2137 | |
| 17 | 2-1 15 | 1-2 90 | 3-1 15 | 3-0 63 | 1-2 60 | 3-0 63 | 0-3 90 | 1-2 0 | 396 | 2133 | |
| 18 | 1-3 48 | 1-2 90 | 2-1 15 | 4-0 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 417 | 2129 | |
| 19 | 1-3 48 | 1-2 90 | 1-2 60 | 3-1 48 | 1-2 60 | 3-1 60 | 1-2 48 | 3-2 60 | 474 | 2115 | |
| 20 | 1-1 15 | 1-2 90 | 0-2 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 462 | 2109 | |
| 21 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 402 | 2109 | |
| 22 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 48 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-1 90 | 339 | 2090 | |
| 23 | 2-1 15 | 1-3 63 | 1-2 60 | 3-1 48 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-1 90 | 462 | 2088 | |
| 24 | 0-1 90 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 48 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-0 60 | 456 | 2067 | |
| 25 | 2-1 15 | 0-1 60 | 1-2 60 | 3-1 48 | 0-0 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-0 60 | 381 | 2058 | |
| 26 | 1-2 60 | 1-2 90 | 1-3 48 | 3-2 48 | 1-2 60 | 2-3 15 | 0-2 63 | 2-2 15 | 399 | 2057 | |
| 27 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 48 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-1 90 | 372 | 2056 | |
| 28 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-0 63 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 315 | 2049 | |
| 29 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 4-0 63 | 3-2 0 | 3-0 63 | 0-4 63 | 2-2 15 | 219 | 2049 | |
| 30 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-0 60 | 327 | 2046 | |
| 31 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-3 48 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-1 90 | 432 | 2043 | |
| 32 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 0-0 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-2 15 | 360 | 2027 | |
| 33 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-2 15 | 282 | 2016 | |
| 34 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-2 60 | 4-1 48 | 0-2 63 | 1-2 0 | 387 | 2013 | |
| 35 | 1-0 0 | 1-2 90 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-2 60 | 2-0 90 | 0-3 90 | 2-1 90 | 543 | 2006 | |
| 36 | 0-0 15 | 1-2 90 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-0 60 | 381 | 2005 | |
| 37 | 2-2 0 | 3-2 15 | 1-1 15 | 4-1 48 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-2 15 | 219 | 2004 | |
| 38 | 2-1 15 | 1-2 90 | 2-1 15 | 4-1 48 | 1-0 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-1 90 | 366 | 1989 | |
| 39 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-1 90 | 396 | 1975 | |
| 40 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 4-1 48 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-2 15 | 369 | 1970 | |
| 41 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 2-2 15 | 297 | 1957 | |
| 42 | 0-4 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 4-1 48 | 1-1 15 | 6-1 48 | 1-3 63 | 2-1 90 | 450 | 1954 | |
| 43 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-1 90 | 309 | 1949 | |
| 44 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-1 90 | 2-1 48 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-0 15 | 1-0 60 | 276 | 1890 | |
| 45 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-3 48 | 4-1 48 | 0-3 63 | 2-1 63 | 1-2 48 | 3-2 60 | 345 | 1888 | |
| 46 | 1-2 60 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-2 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-2 0 | 279 | 1884 | |
| 47 | 1-3 48 | 1-2 90 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-1 90 | 465 | 1883 | |
| 48 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-2 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 0 | 414 | 1870 | |
| 49 | 2-1 15 | 0-3 48 | 1-1 15 | 3-2 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-0 0 | 294 | 1864 | |
| 50 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-1 90 | 3-0 63 | 0-0 15 | 2-1 90 | 336 | 1856 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 104