Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ISL – FIN 0-1 | – SUI – NOR 1-2 | – BEL – ITA 0-1 | – ESP – POR 5-0 | – DEN – SWE 0-1 | – GER – POL 2-0 | – WAL – NED 0-3 | – FRA – ENG 2-1 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-1 15 | 1-2 90 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-0 60 | 471 | 1846 | |
| 52 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 279 | 1842 | |
| 53 | 0-1 90 | 0-1 60 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 63 | 0-1 63 | 1-0 60 | 399 | 1838 | |
| 54 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-3 60 | 4-1 48 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 339 | 1827 | |
| 55 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-2 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-1 0 | 3-1 63 | 366 | 1824 | |
| 56 | 1-2 60 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 0-3 90 | 2-1 90 | 414 | 1811 | |
| 57 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 48 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 3-1 63 | 279 | 1803 | |
| 58 | 2-3 60 | 3-0 0 | 2-1 15 | 3-3 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-3 63 | 3-2 60 | 273 | 1800 | |
| 59 | 1-2 60 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-1 90 | 366 | 1747 | |
| 60 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-1 15 | 4-1 48 | 1-3 48 | 6-1 48 | 0-3 90 | 1-1 15 | 387 | 1722 | |
| 61 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-2 60 | 3-1 60 | 0-1 63 | 2-2 15 | 291 | 1717 | |
| 62 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 180 | 1712 | |
| 63 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 90 | 3-0 63 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-0 0 | 369 | 1698 | |
| 64 | 0-3 63 | 2-1 0 | 1-3 48 | 3-3 0 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-1 90 | 324 | 1697 | |
| 65 | 2-1 15 | 0-4 48 | 2-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-4 63 | 2-1 90 | 399 | 1685 | |
| 66 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-2 60 | 3-0 63 | 0-3 90 | 1-1 15 | 381 | 1685 | |
| 67 | 0-2 63 | 0-4 48 | 1-2 60 | 3-2 48 | 0-1 90 | 3-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 495 | 1668 | |
| 68 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 4-1 48 | 0-5 63 | 3-0 63 | 0-5 63 | 2-1 90 | 387 | 1661 | |
| 69 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 354 | 1621 | |
| 70 | 2-1 15 | 1-3 63 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-2 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 282 | 1608 | |
| 71 | 2-1 15 | 2-4 48 | 3-3 0 | 4-2 48 | 2-1 15 | 3-2 48 | 1-4 60 | 2-1 90 | 324 | 1602 | |
| 72 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 48 | 0-2 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-0 60 | 372 | 1582 | |
| 73 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-1 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-1 63 | 369 | 1525 | |
| 74 | 2-1 15 | 1-3 63 | 0-0 15 | 2-1 48 | 0-2 63 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 342 | 1503 | |
| 75 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-0 0 | 273 | 1498 | |
| 76 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-1 90 | 273 | 1398 | |
| 77 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-0 0 | 2-1 90 | 255 | 1398 | |
| 78 | 0-2 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-0 63 | 0-3 90 | 1-2 0 | 495 | 1347 | |
| 79 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-1 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 336 | 1292 | |
| 80 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-1 90 | 369 | 1286 | |
| 81 | 3-0 0 | 0-1 60 | 3-2 0 | 3-2 48 | 2-3 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-1 90 | 321 | 1205 | |
| 82 | 2-0 0 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-4 60 | 3-0 48 | 198 | 1127 | |
| 83 | 1-2 60 | 0-1 60 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-0 63 | 333 | 1105 | |
| 84 | 2-2 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | - | 3-1 60 | 1-3 63 | 2-2 15 | 201 | 1068 | |
| 85 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-0 63 | 258 | 1041 | |
| 86 | 0-2 63 | 4-1 0 | 2-1 15 | 1-1 0 | 3-2 0 | 4-0 63 | 1-3 63 | 0-1 15 | 219 | 1016 | |
| 87 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-2 60 | - | - | - | 108 | 1006 | |
| 88 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-1 48 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 0 | 3-1 63 | 264 | 956 | |
| 89 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 4-1 48 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-4 60 | 0-2 0 | 216 | 944 | |
| 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 204 | 943 | |
| 91 | 0-1 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-1 63 | 3-2 60 | 354 | 924 | |
| 92 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 411 | 831 | |
| 93 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-2 15 | 141 | 781 | |
| 94 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-0 0 | 3-1 60 | 1-3 63 | 2-0 63 | 309 | 637 | |
| 95 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-2 60 | - | - | - | 216 | 540 | |
| 96 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | - | - | - | - | 231 | 507 | |
| 97 | 1-1 15 | 0-1 60 | 2-1 15 | 3-1 48 | - | - | - | - | 138 | 322 | |
| 98 | 1-2 60 | 1-2 90 | - | - | - | - | - | - | 150 | 242 | |
| 99 | 1-1 15 | 1-2 90 | - | - | - | - | - | - | 105 | 197 | |
| 100 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | - | - | - | - | 48 | 192 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 104