Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NOR – FIN 2-1 | – SUI – ISL 2-0 | – ESP – BEL 6-2 | – POR – ITA 1-1 | – GER – DEN 2-1 | – POL – SWE 0-3 | – ENG – NED 4-0 | – FRA – WAL 4-1 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-0 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 63 | 0-1 0 | 3-0 60 | 321 | 1846 | |
| 52 | 0-0 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-1 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 315 | 1842 | |
| 53 | 1-0 60 | 1-0 63 | 0-0 0 | 0-0 60 | 1-0 60 | 0-1 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 417 | 1838 | |
| 54 | 3-0 48 | 0-2 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-1 90 | 2-2 0 | 3-1 48 | 1-0 48 | 297 | 1827 | |
| 55 | 0-0 0 | 1-0 63 | 4-1 48 | 1-3 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 4-0 63 | 315 | 1824 | |
| 56 | 0-0 0 | 1-0 63 | 3-0 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-1 0 | 3-1 63 | 204 | 1811 | |
| 57 | 1-0 60 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 15 | 2-1 90 | 0-1 63 | 1-0 63 | 2-1 63 | 465 | 1803 | |
| 58 | 2-2 15 | 2-0 90 | 3-1 48 | 3-1 15 | 2-1 90 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 384 | 1800 | |
| 59 | 0-1 15 | 3-0 63 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-0 48 | 327 | 1747 | |
| 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-2 63 | 1-1 90 | 4-0 48 | 0-5 63 | 1-2 0 | 2-0 48 | 327 | 1722 | |
| 61 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 1-1 90 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 2-1 63 | 390 | 1717 | |
| 62 | 0-2 0 | 1-3 0 | 3-2 63 | 3-0 0 | 2-2 15 | 0-3 90 | 2-3 0 | 4-1 90 | 258 | 1712 | |
| 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 60 | 0-1 63 | 1-0 63 | 3-0 60 | 435 | 1698 | |
| 64 | 1-2 0 | 2-0 90 | 4-1 48 | 2-3 0 | 3-1 63 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-1 63 | 375 | 1697 | |
| 65 | 1-0 60 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-1 15 | 3-0 48 | 0-1 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 345 | 1685 | |
| 66 | 3-1 63 | 3-1 60 | 2-0 48 | 1-3 15 | 3-1 63 | 1-3 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 375 | 1685 | |
| 67 | 2-1 90 | 0-2 0 | 4-1 48 | 3-2 0 | 2-2 15 | 1-0 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 216 | 1668 | |
| 68 | 2-2 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 15 | 4-0 48 | 0-5 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 315 | 1661 | |
| 69 | 2-1 90 | 1-1 0 | 4-1 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 4-1 63 | 2-0 48 | 372 | 1621 | |
| 70 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 3-2 60 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 312 | 1608 | |
| 71 | 3-4 0 | 2-1 63 | 4-2 63 | 4-3 0 | 4-4 0 | 4-2 0 | 3-2 48 | 5-1 63 | 237 | 1602 | |
| 72 | 2-1 90 | 1-1 0 | 4-1 48 | 2-1 15 | 3-1 63 | 1-2 48 | 2-1 48 | 3-1 63 | 375 | 1582 | |
| 73 | 2-1 90 | 1-0 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-0 60 | 1-2 48 | 1-2 0 | 3-1 63 | 354 | 1525 | |
| 74 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 3-0 60 | 450 | 1503 | |
| 75 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-0 60 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-0 48 | 297 | 1498 | |
| 76 | 1-0 60 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 48 | 291 | 1398 | |
| 77 | 0-0 0 | 1-0 63 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 0 | 153 | 1398 | |
| 78 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-3 15 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 48 | 216 | 1347 | |
| 79 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 2-1 15 | 1-0 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 48 | 312 | 1292 | |
| 80 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 297 | 1286 | |
| 81 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 3-4 0 | 2-0 63 | 0-3 90 | 1-2 0 | 3-2 48 | 216 | 1205 | |
| 82 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-0 15 | 2-1 90 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 279 | 1127 | |
| 83 | 0-2 0 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 48 | 264 | 1105 | |
| 84 | 2-1 90 | 2-1 63 | 3-1 48 | - | - | - | - | - | 201 | 1068 | |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1041 | |
| 86 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-2 48 | 3-2 48 | 342 | 1016 | |
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1006 | |
| 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 956 | |
| 89 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-1 48 | 1-1 90 | - | - | - | - | 264 | 944 | |
| 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 141 | 943 | |
| 91 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-1 48 | 2-0 48 | 279 | 924 | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 831 | |
| 93 | 0-1 15 | 3-1 60 | 2-1 48 | 2-3 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 63 | 249 | 781 | |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 637 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 540 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 507 | |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 322 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 242 | |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 197 | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 192 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 104