Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ENG – ESP 1-1 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-1 0 90 | 90 | 1846 | |
| 52 | 0-2 292 0 | 292 | 1842 | |
| 53 | - | 0 | 1838 | |
| 54 | 1-1 146 90 | 236 | 1827 | |
| 55 | 1-3 146 15 | 161 | 1824 | |
| 56 | 3-0 74 0 | 74 | 1811 | |
| 57 | 1-2 0 15 | 15 | 1803 | |
| 58 | 1-2 146 15 | 161 | 1800 | |
| 59 | 0-3 74 0 | 74 | 1747 | |
| 60 | 1-2 146 15 | 161 | 1722 | |
| 61 | 1-3 146 15 | 161 | 1717 | |
| 62 | 3-2 74 0 | 74 | 1712 | |
| 63 | - | 0 | 1698 | |
| 64 | 3-0 0 0 | 0 | 1697 | |
| 65 | - | 0 | 1685 | |
| 66 | - | 0 | 1685 | |
| 67 | 2-3 146 0 | 146 | 1668 | |
| 68 | 1-4 0 15 | 15 | 1661 | |
| 69 | - | 0 | 1621 | |
| 70 | 2-1 74 15 | 89 | 1608 | |
| 71 | - | 0 | 1602 | |
| 72 | - | 0 | 1582 | |
| 73 | 2-0 0 0 | 0 | 1525 | |
| 74 | - | 0 | 1503 | |
| 75 | 1-1 0 90 | 90 | 1498 | |
| 76 | 2-1 0 15 | 15 | 1398 | |
| 77 | 0-0 0 60 | 60 | 1398 | |
| 78 | - | 0 | 1347 | |
| 79 | 1-0 0 15 | 15 | 1292 | |
| 80 | - | 0 | 1286 | |
| 81 | 2-3 0 0 | 0 | 1205 | |
| 82 | 3-2 0 0 | 0 | 1127 | |
| 83 | - | 0 | 1105 | |
| 84 | 2-1 0 15 | 15 | 1068 | |
| 85 | 0-2 0 0 | 0 | 1041 | |
| 86 | - | 0 | 1016 | |
| 87 | - | 0 | 1006 | |
| 88 | 1-2 0 15 | 15 | 956 | |
| 89 | - | 0 | 944 | |
| 90 | - | 0 | 943 | |
| 91 | - | 0 | 924 | |
| 92 | - | 0 | 831 | |
| 93 | 3-2 0 0 | 0 | 781 | |
| 94 | - | 0 | 637 | |
| 95 | - | 0 | 540 | |
| 96 | - | 0 | 507 | |
| 97 | - | 0 | 322 | |
| 98 | - | 0 | 242 | |
| 99 | - | 0 | 197 | |
| 100 | - | 0 | 192 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 104