Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NZL – NOR 1-0 | – AUS – IRL 1-0 | – NGR – CAN 0-0 | – PHI – SUI 0-2 | – ESP – CRC 3-0 | – É.-U. – VIE 3-0 | – ZAM – JPN 0-5 | – ENG – HAI 1-0 | – DEN – CHN 1-0 | – SWE – RSA 2-1 | – NED – POR 1-0 | – FRA – JAM 0-0 | – ITA – ARG 1-0 | – GER – MAR 6-0 | – BRA – PAN 4-0 | – COL – KOR 2-0 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-3 15 | 1-2 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-0 48 | 1-1 15 | 4-0 15 | 3-1 48 | 3-0 63 | 4-0 90 | 1-2 0 | 750 | 4002 | |
| 2 | 1-2 15 | 4-0 63 | 1-3 0 | 0-6 63 | 8-0 63 | 9-0 63 | 0-4 63 | 11-0 63 | 1-1 15 | 6-1 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 2-2 0 | 7-0 63 | 8-0 63 | 1-2 0 | 675 | 3993 | |
| 3 | 0-0 15 | 3-1 48 | 0-2 15 | 0-5 63 | 3-0 90 | 6-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 4-1 63 | 2-1 63 | 687 | 3763 | |
| 4 | 1-3 15 | 2-0 63 | 0-4 15 | 0-3 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 4-0 90 | 2-1 63 | 765 | 3723 | |
| 5 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-2 15 | 0-2 90 | 2-1 48 | 3-0 90 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-1 0 | 0-0 15 | 669 | 3630 | |
| 6 | 0-3 0 | 2-0 63 | 1-3 0 | 0-4 63 | 4-0 63 | 7-0 63 | 0-5 90 | 8-0 63 | 3-1 48 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 2-1 60 | 6-0 90 | 5-0 63 | 2-2 15 | 807 | 3499 | |
| 7 | 1-3 15 | 1-0 90 | 1-2 0 | 0-3 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-0 90 | 3-1 48 | 3-0 63 | 3-1 60 | 819 | 3345 | |
| 8 | 1-1 15 | 1-0 90 | 0-3 15 | 0-2 90 | 2-1 48 | 4-0 63 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 90 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 813 | 3284 | |
| 9 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 4-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 63 | 813 | 3156 | |
| 10 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-0 15 | 0-3 63 | 3-1 63 | 3-0 90 | 1-2 48 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-1 90 | 1-3 15 | 2-0 15 | 2-2 0 | 4-1 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 651 | 3132 | |
| 11 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-1 48 | 3-0 90 | 1-3 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 60 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 678 | 3084 | |
| 12 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-3 15 | 1-4 48 | 4-0 63 | 6-1 48 | 1-3 48 | 6-0 63 | 2-2 0 | 3-0 48 | 3-1 48 | 5-0 15 | 2-1 60 | 3-1 48 | 4-0 90 | 3-3 0 | 699 | 3078 | |
| 13 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-3 0 | 0-4 63 | 2-1 48 | 6-0 63 | 0-3 63 | 8-0 63 | 1-3 15 | 2-1 90 | 1-1 15 | 4-0 15 | 2-2 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 576 | 3023 | |
| 14 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 90 | 3-0 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 4-1 48 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-1 48 | 4-0 90 | 2-1 63 | 765 | 2918 | |
| 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-2 90 | 3-0 90 | 4-0 63 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-3 0 | 2-0 15 | 0-3 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 681 | 2897 | |
| 16 | 0-3 0 | 3-1 48 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 5-1 48 | 1-3 48 | 5-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 4-0 90 | 1-2 0 | 558 | 2896 | |
| 17 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-2 60 | 1-3 60 | 4-1 60 | 7-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-1 60 | 5-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 4-0 90 | 0-0 15 | 858 | 2887 | |
| 18 | 0-2 0 | 1-0 90 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 3-0 90 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-0 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-1 0 | 663 | 2841 | |
| 19 | 2-1 60 | 2-0 63 | 0-3 15 | 0-3 63 | 4-0 63 | 6-0 63 | 1-2 48 | 6-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 3-1 48 | 4-0 63 | 3-0 63 | 1-3 0 | 768 | 2822 | |
| 20 | 0-3 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-2 90 | 3-0 90 | 4-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-1 48 | 3-0 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 696 | 2780 | |
| 21 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 4-1 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 4-0 90 | 1-2 0 | 780 | 2716 | |
| 22 | 0-2 0 | 2-1 60 | 0-2 15 | 0-4 63 | 3-0 90 | 9-0 63 | 1-2 48 | 5-0 63 | 2-1 60 | 3-0 48 | 3-2 60 | 11-0 15 | 1-0 90 | 6-0 90 | 7-0 63 | 3-1 60 | 888 | 2711 | |
| 23 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-1 0 | 0-2 90 | 3-1 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 3-1 48 | 0-2 0 | 2-1 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-2 15 | 3-0 63 | 3-1 48 | 0-2 0 | 510 | 2631 | |
| 24 | 1-1 15 | 1-0 90 | 0-1 15 | 0-2 90 | 1-1 0 | 3-0 90 | 0-2 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 60 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-0 15 | 657 | 2596 | |
| 25 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-2 15 | 0-3 63 | 2-0 63 | 5-0 63 | 0-3 63 | 7-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 4-0 63 | 6-1 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 7-0 63 | 1-1 0 | 732 | 2574 | |
| 26 | 2-1 60 | 3-1 48 | 1-3 0 | 0-2 90 | 4-0 63 | 4-0 63 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-0 48 | 1-1 15 | 4-0 15 | - | - | - | - | 573 | 2563 | |
| 27 | 1-3 15 | 2-2 0 | 2-3 0 | 0-4 63 | 3-2 63 | 6-0 63 | 1-3 48 | 7-0 63 | 4-2 48 | 4-1 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 6-0 90 | 3-0 63 | 3-3 0 | 579 | 2512 | |
| 28 | 0-3 0 | 1-2 15 | 2-0 15 | 0-2 90 | 3-1 63 | 4-0 63 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 1-1 15 | 3-0 15 | 1-3 15 | 0-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 660 | 2502 | |
| 29 | 1-3 15 | 2-2 0 | 2-0 15 | 0-3 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 0-3 63 | 7-0 63 | 3-1 48 | 3-1 63 | 3-1 48 | 3-0 15 | 2-1 60 | 5-0 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 705 | 2287 | |
| 30 | 1-0 90 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-3 60 | 2-0 63 | 5-0 63 | 1-2 48 | 7-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 4-0 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 2-2 15 | 771 | 2130 | |
| 31 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-3 63 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-3 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-1 0 | 597 | 1273 | |
| 32 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 4-0 63 | 6-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 881 |
Défilement horizontal
1 - 32 / 32