Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NZL – PHI 0-1 | – SUI – NOR 0-0 | – JPN – CRC 2-0 | – ESP – ZAM 5-0 | – CAN – IRL 2-1 | – É.-U. – NED 1-1 | – POR – VIE 2-0 | – AUS – NGR 2-3 | – ARG – RSA 2-2 | – ENG – DEN 1-0 | – CHN – HAI 1-0 | – SWE – ITA 5-0 | – FRA – BRA 2-1 | – PAN – JAM 0-1 | – KOR – MAR 0-1 | – GER – COL 1-2 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 0-1 15 | 3-2 48 | 4-0 63 | 4-1 63 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-0 90 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 462 | 4002 | |
| 2 | 3-0 0 | 1-2 0 | 3-1 60 | 8-0 63 | 2-0 63 | 3-1 15 | 4-1 48 | 0-0 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 4-0 63 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-2 0 | 3-0 0 | 4-1 0 | 528 | 3993 | |
| 3 | 3-0 0 | 0-2 15 | 1-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 2-0 0 | 4-0 63 | 3-1 0 | 3-0 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 543 | 3763 | |
| 4 | 0-0 15 | 1-3 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-0 15 | 2-2 90 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 516 | 3723 | |
| 5 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 2-1 90 | 3-1 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-1 90 | 3-0 0 | 456 | 3630 | |
| 6 | 3-1 15 | 1-3 0 | 1-0 63 | 6-0 63 | 2-0 63 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-2 60 | 3-0 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 495 | 3499 | |
| 7 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 498 | 3345 | |
| 8 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 501 | 3284 | |
| 9 | 1-0 0 | 1-1 60 | 1-0 63 | 4-0 63 | 1-0 60 | 2-0 0 | 2-0 90 | 0-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-0 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 597 | 3156 | |
| 10 | 1-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 4-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 3-2 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 441 | 3132 | |
| 11 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 570 | 3084 | |
| 12 | 3-1 15 | 1-2 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-0 0 | 3-1 60 | 3-0 0 | 2-1 15 | 3-3 0 | 4-0 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-3 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 459 | 3078 | |
| 13 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 3-1 48 | 3-1 63 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 516 | 3023 | |
| 14 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 3-2 0 | 5-0 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 3-2 60 | 0-0 15 | 2-1 48 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-1 0 | 480 | 2918 | |
| 15 | 3-0 0 | 0-2 15 | 3-1 60 | 3-2 48 | 3-1 63 | 3-2 0 | 4-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-3 0 | 2-1 90 | 2-2 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 507 | 2897 | |
| 16 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 3-1 48 | 2-1 90 | 3-1 15 | 3-1 60 | 3-0 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 3-2 15 | 606 | 2896 | |
| 17 | 3-0 0 | 1-2 0 | 3-2 48 | 4-0 63 | 1-0 60 | 2-2 60 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 4-1 48 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 384 | 2887 | |
| 18 | 1-0 0 | 0-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 0-0 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 0-0 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 519 | 2841 | |
| 19 | 3-0 0 | 3-2 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 3-1 63 | 4-1 15 | 3-0 63 | 3-1 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-0 60 | 0-1 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 510 | 2822 | |
| 20 | 3-2 0 | 0-2 15 | 3-1 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 0-0 15 | 1-0 60 | 0-1 90 | 3-0 0 | 0-0 0 | 567 | 2780 | |
| 21 | 1-0 0 | 0-2 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 4-1 63 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-0 0 | 447 | 2716 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2711 | |
| 23 | 2-1 15 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | - | 1-0 60 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-0 0 | 582 | 2631 | |
| 24 | 1-0 0 | 1-1 60 | 0-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 396 | 2596 | |
| 25 | 2-1 15 | 3-1 0 | 4-0 63 | 5-1 63 | 2-1 90 | 3-1 15 | 2-0 90 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 4-0 0 | 567 | 2574 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2563 | |
| 27 | 3-1 15 | 3-3 60 | 2-1 63 | 3-2 48 | 2-2 15 | 3-1 15 | 2-3 15 | 3-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-3 0 | 3-2 60 | 2-3 60 | 4-1 15 | 2-2 15 | 492 | 2512 | |
| 28 | 1-0 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 5-0 90 | 2-2 15 | 3-2 0 | 7-1 48 | 0-2 48 | 3-0 0 | 2-2 0 | 0-0 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-4 63 | 2-2 15 | 483 | 2502 | |
| 29 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-0 90 | 4-0 63 | 1-3 0 | 5-2 0 | 3-0 63 | 2-1 15 | 2-2 90 | 2-1 60 | 3-0 63 | 4-0 63 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 4-0 0 | 627 | 2287 | |
| 30 | 4-1 15 | 2-2 60 | 2-1 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-1 0 | 4-0 0 | 2-2 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 459 | 2130 | |
| 31 | 1-0 0 | 0-2 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1273 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 881 |
Défilement horizontal
1 - 32 / 32