Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – NZL 0-0 | – NOR – PHI 6-0 | – JPN – ESP 4-0 | – CRC – ZAM 1-3 | – CAN – AUS 0-4 | – IRL – NGR 0-0 | – POR – É.-U. 0-0 | – VIE – NED 0-7 | – CHN – ENG 1-6 | – HAI – DEN 0-2 | – ARG – SWE 0-2 | – RSA – ITA 3-2 | – PAN – FRA 3-6 | – JAM – BRA 0-0 | – KOR – GER 1-1 | – MAR – COL 1-0 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-2 0 | 0-0 15 | 3-2 0 | 0-2 15 | 0-1 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 63 | 0-1 0 | 0-3 60 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 432 | 4002 | |
| 2 | 1-1 60 | 6-0 90 | 1-2 0 | 4-0 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-5 15 | 0-7 90 | 0-2 48 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-1 0 | 0-8 48 | 0-4 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 522 | 3993 | |
| 3 | 0-1 15 | 5-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-3 48 | 0-2 48 | 1-4 48 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-4 48 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 360 | 3763 | |
| 4 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-4 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-3 63 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-2 48 | 0-3 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 588 | 3723 | |
| 5 | 1-1 60 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 90 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 48 | 0-1 63 | 0-1 63 | 0-2 15 | 0-2 48 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-0 90 | 693 | 3630 | |
| 6 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-4 63 | 1-3 60 | 0-2 15 | 0-4 48 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-3 15 | 465 | 3499 | |
| 7 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-3 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-3 63 | 0-2 90 | 0-1 0 | 0-3 60 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 414 | 3345 | |
| 8 | 1-1 60 | 2-1 48 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-1 0 | 0-2 15 | 0-3 60 | 0-3 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 504 | 3284 | |
| 9 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 90 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-4 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 477 | 3156 | |
| 10 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 15 | 3-1 0 | 0-3 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 4-1 0 | 0-3 0 | 0-4 48 | 0-3 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 420 | 3132 | |
| 11 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-3 0 | 1-3 48 | 1-2 63 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-2 48 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 450 | 3084 | |
| 12 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 15 | 1-3 0 | 0-3 63 | 1-3 63 | 1-4 48 | 2-3 48 | 1-2 15 | 1-4 60 | 1-3 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 438 | 3078 | |
| 13 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-3 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-3 60 | 1-4 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 459 | 3023 | |
| 14 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1-4 63 | 0-2 90 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-3 60 | 0-4 15 | 1-3 15 | 2-1 60 | 552 | 2918 | |
| 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-3 63 | 0-1 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 2-0 48 | 0-2 48 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 90 | 540 | 2897 | |
| 16 | 2-2 60 | 2-1 48 | 3-2 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-3 63 | 0-2 90 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-4 48 | 1-2 0 | 1-3 15 | 2-1 60 | 570 | 2896 | |
| 17 | 1-2 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-0 90 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-3 48 | 0-3 63 | 2-3 48 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-3 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 498 | 2887 | |
| 18 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 0 | 1-2 15 | 0-4 48 | 0-4 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 462 | 2841 | |
| 19 | 1-1 60 | 2-1 48 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-3 48 | 2-0 15 | 0-3 15 | 2-1 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 2-1 0 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-2 15 | 417 | 2822 | |
| 20 | 2-0 15 | 3-1 48 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-4 63 | 2-2 0 | 1-3 60 | 2-2 15 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-3 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 354 | 2780 | |
| 21 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-4 15 | 0-2 63 | 1-3 63 | 0-4 63 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-4 48 | 0-4 15 | 1-4 15 | 0-3 0 | 453 | 2716 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2711 | |
| 23 | 0-0 90 | 2-0 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 63 | 1-2 63 | 0-1 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 0-2 48 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 540 | 2631 | |
| 24 | 1-1 60 | 1-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 48 | 0-1 63 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 48 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 372 | 2596 | |
| 25 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-4 15 | 0-4 63 | 1-6 90 | 0-2 90 | 1-2 63 | 0-1 0 | 0-4 48 | 0-5 15 | 0-4 0 | 2-1 60 | 615 | 2574 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2563 | |
| 27 | 2-1 0 | 6-0 90 | 3-2 48 | 3-2 0 | 2-1 0 | 4-1 0 | 1-4 0 | 2-2 0 | 0-4 48 | 0-5 63 | 2-2 15 | 1-3 0 | 2-5 60 | 1-4 0 | 3-3 60 | 2-4 0 | 384 | 2512 | |
| 28 | 0-3 15 | 3-0 63 | 0-3 0 | 4-0 0 | 2-3 48 | 1-3 0 | 0-0 90 | 0-3 63 | 3-0 0 | 3-3 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 0-4 48 | 2-2 60 | 0-3 0 | 2-0 63 | 450 | 2502 | |
| 29 | 2-0 15 | 4-0 63 | 1-1 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 0-4 15 | 0-4 63 | 0-4 48 | 0-3 63 | 0-2 90 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-3 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 450 | 2287 | |
| 30 | 1-3 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-1 60 | 1-5 0 | 1-3 48 | 1-3 63 | 1-3 60 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 465 | 2130 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1273 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 881 |
Défilement horizontal
1 - 32 / 32