Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – SWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 119 63 | 0-2 119 60 | 361 | 4002 | |
| 2 | 0-1 119 15 | 0-2 119 60 | 313 | 3993 | |
| 3 | 0-2 0 0 | 0-0 119 0 | 119 | 3763 | |
| 4 | 3-1 119 63 | 2-0 119 0 | 301 | 3723 | |
| 5 | 2-1 0 90 | 1-0 0 15 | 105 | 3630 | |
| 6 | 2-0 119 63 | 0-3 0 63 | 245 | 3499 | |
| 7 | 3-1 119 63 | 0-1 0 48 | 230 | 3345 | |
| 8 | 2-1 0 90 | 2-1 0 0 | 90 | 3284 | |
| 9 | - | - | 119 | 3156 | |
| 10 | 1-2 61 0 | 2-0 119 0 | 180 | 3132 | |
| 11 | - | - | 0 | 3084 | |
| 12 | 1-0 0 60 | 2-0 0 0 | 60 | 3078 | |
| 13 | 2-1 0 90 | 1-0 119 15 | 224 | 3023 | |
| 14 | 3-2 61 60 | 2-3 0 63 | 184 | 2918 | |
| 15 | 1-0 61 60 | 1-0 0 15 | 136 | 2897 | |
| 16 | - | - | 0 | 2896 | |
| 17 | - | - | 0 | 2887 | |
| 18 | 0-2 61 0 | 1-0 0 15 | 76 | 2841 | |
| 19 | - | - | 0 | 2822 | |
| 20 | 2-0 61 63 | 3-1 0 0 | 124 | 2780 | |
| 21 | 3-1 61 63 | 1-0 119 15 | 258 | 2716 | |
| 22 | 1-2 0 0 | 3-1 119 0 | 119 | 2711 | |
| 23 | - | - | 119 | 2631 | |
| 24 | - | - | 0 | 2596 | |
| 25 | - | - | 0 | 2574 | |
| 26 | 3-1 119 63 | 1-1 119 15 | 316 | 2563 | |
| 27 | - | - | 0 | 2512 | |
| 28 | 3-1 0 63 | 2-1 0 0 | 63 | 2502 | |
| 29 | - | - | 0 | 2287 | |
| 30 | - | - | 0 | 2130 | |
| 31 | - | - | 0 | 1273 | |
| 32 | - | - | 0 | 881 |
Défilement horizontal
1 - 32 / 32