Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SWE – AUS 2-0 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 146 15 | 161 | 4002 | |
| 2 | 3-2 0 48 | 48 | 3993 | |
| 3 | 2-0 0 90 | 90 | 3763 | |
| 4 | 2-1 146 63 | 209 | 3723 | |
| 5 | 1-0 0 63 | 63 | 3630 | |
| 6 | 2-0 146 90 | 236 | 3499 | |
| 7 | 1-2 146 0 | 146 | 3345 | |
| 8 | 1-2 0 0 | 0 | 3284 | |
| 9 | - | 0 | 3156 | |
| 10 | 1-0 0 63 | 63 | 3132 | |
| 11 | - | 0 | 3084 | |
| 12 | 2-1 0 63 | 63 | 3078 | |
| 13 | 1-3 0 0 | 0 | 3023 | |
| 14 | 2-3 0 15 | 15 | 2918 | |
| 15 | 0-0 0 15 | 15 | 2897 | |
| 16 | - | 0 | 2896 | |
| 17 | - | 0 | 2887 | |
| 18 | 0-2 0 0 | 0 | 2841 | |
| 19 | - | 0 | 2822 | |
| 20 | 0-1 0 0 | 0 | 2780 | |
| 21 | 1-2 0 0 | 0 | 2716 | |
| 22 | 2-1 0 63 | 63 | 2711 | |
| 23 | - | 0 | 2631 | |
| 24 | - | 0 | 2596 | |
| 25 | - | 0 | 2574 | |
| 26 | 1-2 146 0 | 146 | 2563 | |
| 27 | - | 0 | 2512 | |
| 28 | 0-1 0 0 | 0 | 2502 | |
| 29 | - | 0 | 2287 | |
| 30 | - | 0 | 2130 | |
| 31 | - | 0 | 1273 | |
| 32 | - | 0 | 881 |
Défilement horizontal
1 - 32 / 32