Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 184 0 | 0-1 184 60 | 1-2 184 0 | 1-1 184 15 | 811 | 4002 | |
| 2 | 0-2 184 0 | 0-2 184 63 | 2-3 184 0 | 3-1 184 63 | 862 | 3993 | |
| 3 | 1-2 184 15 | 0-0 92 0 | 0-1 184 15 | 1-0 184 60 | 734 | 3763 | |
| 4 | 1-2 48 15 | 0-2 92 63 | 1-1 48 60 | 1-1 92 15 | 433 | 3723 | |
| 5 | 1-2 184 15 | 2-1 92 0 | 1-2 184 0 | 1-1 184 15 | 674 | 3630 | |
| 6 | 2-2 48 60 | 1-2 92 90 | 0-2 48 15 | 1-2 92 0 | 445 | 3499 | |
| 7 | 2-2 0 60 | 0-2 0 63 | 0-2 0 15 | 0-1 184 15 | 337 | 3345 | |
| 8 | 0-2 96 0 | 1-1 0 15 | 1-1 92 60 | 2-1 92 90 | 445 | 3284 | |
| 9 | 0-2 48 0 | - | - | 2-1 92 90 | 322 | 3156 | |
| 10 | 1-3 48 15 | 2-0 0 0 | 1-2 92 0 | 2-0 92 63 | 310 | 3132 | |
| 11 | - | - | - | - | 552 | 3084 | |
| 12 | 0-2 0 0 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 0 60 | 443 | 3078 | |
| 13 | 1-4 0 15 | 1-2 92 90 | 1-2 92 0 | 3-1 92 63 | 444 | 3023 | |
| 14 | 1-2 48 15 | 2-1 0 0 | 1-4 48 0 | 2-4 92 15 | 218 | 2918 | |
| 15 | 1-0 48 15 | 2-0 0 0 | 0-1 92 15 | 0-1 92 15 | 277 | 2897 | |
| 16 | - | - | - | - | 368 | 2896 | |
| 17 | - | - | - | - | 368 | 2887 | |
| 18 | 0-1 48 15 | 2-0 0 0 | 0-1 92 15 | 0-1 92 15 | 277 | 2841 | |
| 19 | - | - | - | - | 280 | 2822 | |
| 20 | 1-2 48 15 | 1-0 0 15 | 1-3 92 0 | 0-2 92 0 | 262 | 2780 | |
| 21 | 1-3 0 15 | 2-1 0 0 | 1-2 92 0 | 1-0 92 60 | 259 | 2716 | |
| 22 | 2-3 184 0 | 1-3 0 63 | 1-4 184 0 | 2-0 184 63 | 678 | 2711 | |
| 23 | 0-1 0 15 | 1-1 0 15 | 0-2 92 15 | 2-1 92 90 | 319 | 2631 | |
| 24 | - | - | - | - | 460 | 2596 | |
| 25 | - | - | - | - | 0 | 2574 | |
| 26 | 1-3 48 15 | 1-2 140 90 | 1-3 184 0 | 3-0 92 48 | 617 | 2563 | |
| 27 | - | - | - | - | 368 | 2512 | |
| 28 | 0-2 48 0 | 0-1 0 60 | 1-2 92 0 | 0-1 0 15 | 215 | 2502 | |
| 29 | - | - | - | - | 0 | 2287 | |
| 30 | - | - | - | - | 0 | 2130 | |
| 31 | - | - | - | - | 0 | 1273 | |
| 32 | - | - | - | - | 96 | 881 |
Défilement horizontal
1 - 32 / 32