Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – É.-U. 0-0 | – ENG – NGR 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 35 48 | 3-1 70 90 | 3-1 0 60 | 2-0 100 15 | 3-1 65 0 | 1-0 100 63 | 3-1 0 48 | 2-0 65 63 | 822 | 4002 | |
| 2 | 1-2 70 63 | 0-0 70 0 | 4-0 35 63 | 2-1 100 0 | 5-0 65 15 | 2-1 100 63 | 1-0 0 90 | 3-1 65 48 | 847 | 3993 | |
| 3 | 0-1 35 48 | 3-1 70 90 | 3-0 0 63 | 1-2 100 0 | 1-0 65 15 | 1-0 130 63 | 2-0 35 63 | 2-0 65 63 | 905 | 3763 | |
| 4 | 1-0 70 15 | 1-1 70 15 | 3-0 35 63 | 2-0 100 15 | 0-0 65 90 | 3-1 100 60 | 0-1 35 0 | 3-0 35 63 | 831 | 3723 | |
| 5 | 0-2 100 48 | 2-1 100 63 | 3-0 0 63 | 1-2 70 0 | 3-1 65 0 | 2-1 100 63 | 1-0 0 90 | 2-0 130 63 | 955 | 3630 | |
| 6 | 2-1 70 0 | 2-0 70 60 | 3-0 35 63 | 2-2 100 60 | 2-0 65 15 | 1-1 100 0 | 2-2 35 0 | 3-0 35 63 | 771 | 3499 | |
| 7 | 1-3 70 63 | 2-0 70 60 | 3-1 35 60 | 2-2 100 60 | 3-0 65 15 | 1-2 35 0 | 2-0 35 63 | 3-1 35 48 | 814 | 3345 | |
| 8 | 2-1 100 0 | 2-1 35 63 | 2-0 0 90 | 1-1 35 60 | 1-1 65 60 | 3-1 100 60 | 1-1 35 15 | 2-1 65 48 | 831 | 3284 | |
| 9 | 2-0 100 0 | 1-1 100 15 | 2-0 35 90 | 0-2 100 15 | 2-0 130 15 | 1-1 65 0 | 0-2 35 0 | 2-0 65 63 | 828 | 3156 | |
| 10 | 2-1 100 0 | 2-1 65 63 | 2-1 35 63 | 3-2 0 0 | 3-0 65 15 | 0-1 100 0 | 2-2 0 0 | 2-0 65 63 | 634 | 3132 | |
| 11 | 1-2 70 63 | 2-1 70 63 | 3-1 35 60 | 1-2 100 0 | 2-1 100 0 | 1-2 35 0 | 2-1 0 60 | 3-1 130 48 | 834 | 3084 | |
| 12 | 2-1 100 0 | 2-1 100 63 | 2-0 35 90 | 1-0 100 15 | 1-2 65 0 | 2-0 130 90 | 0-1 0 0 | 3-1 65 48 | 901 | 3078 | |
| 13 | 2-1 130 0 | 2-1 130 63 | 3-1 0 60 | 3-1 35 0 | 3-1 65 0 | 3-2 35 48 | 1-3 0 15 | 3-0 130 63 | 774 | 3023 | |
| 14 | 2-0 35 0 | 2-1 100 63 | 3-2 35 48 | 2-1 70 0 | 3-2 65 0 | 2-2 100 15 | 1-2 0 15 | 3-2 100 48 | 694 | 2918 | |
| 15 | 2-0 70 0 | 2-0 70 60 | 2-0 0 90 | 0-2 100 15 | 1-0 65 15 | 1-0 65 63 | 0-1 0 0 | 2-0 65 63 | 741 | 2897 | |
| 16 | 1-1 100 15 | 2-0 100 60 | 4-1 0 48 | 1-3 35 0 | 3-1 65 0 | 1-2 130 0 | 3-1 0 48 | 3-0 130 63 | 794 | 2896 | |
| 17 | 1-3 35 63 | 1-1 100 15 | 2-1 35 63 | 1-1 100 60 | 2-0 65 15 | 1-1 100 0 | 1-1 0 15 | 2-1 65 48 | 779 | 2887 | |
| 18 | 3-0 100 0 | 1-0 100 48 | 0-1 35 0 | 2-0 0 15 | 2-0 65 15 | 0-2 130 0 | 0-2 35 0 | 2-0 65 63 | 671 | 2841 | |
| 19 | 1-2 100 63 | 2-0 35 60 | 3-0 0 63 | 1-0 35 15 | 1-2 65 0 | 2-0 130 90 | 2-0 0 63 | 2-0 65 63 | 847 | 2822 | |
| 20 | 2-0 70 0 | 3-1 70 90 | 3-2 35 48 | 1-0 70 15 | 3-0 65 15 | 0-2 100 0 | 0-1 35 0 | 2-0 65 63 | 741 | 2780 | |
| 21 | 3-1 0 0 | 1-2 0 0 | 3-0 35 63 | 2-1 70 0 | 2-1 65 0 | 1-1 100 0 | 1-2 0 15 | 3-1 65 48 | 461 | 2716 | |
| 22 | 0-2 100 48 | 4-0 100 48 | 3-0 35 63 | 1-3 100 0 | 4-0 65 15 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 3-0 65 63 | 963 | 2711 | |
| 23 | 0-2 70 48 | 2-2 70 0 | 1-1 35 0 | 0-1 35 15 | 2-0 130 15 | 0-0 0 15 | 0-1 0 0 | 2-0 65 63 | 561 | 2631 | |
| 24 | 1-1 100 15 | 2-0 65 60 | 3-2 0 48 | 1-0 35 15 | 2-1 65 0 | 0-1 130 0 | 1-1 35 15 | 2-0 65 63 | 711 | 2596 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 2574 | |
| 26 | 1-2 100 63 | 2-0 35 60 | 3-1 35 60 | 2-1 100 0 | 3-0 65 15 | 2-0 130 90 | 0-2 0 0 | 3-0 65 63 | 881 | 2563 | |
| 27 | 2-3 100 48 | 2-3 100 0 | 4-2 0 60 | 3-1 35 0 | 3-2 65 0 | 2-4 65 15 | 3-1 0 48 | 3-1 65 48 | 649 | 2512 | |
| 28 | 2-1 35 0 | 2-1 70 63 | 2-0 0 90 | 1-2 35 0 | 0-2 70 15 | 2-0 0 90 | 0-2 0 0 | 3-1 100 48 | 616 | 2502 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 | 2287 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 2130 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 1273 | |
| 32 | 2-1 70 0 | 3-0 70 63 | 3-1 35 60 | 0-2 35 15 | 1-1 0 60 | 1-1 65 0 | 2-1 0 60 | 2-0 0 63 | 596 | 881 |
Défilement horizontal
1 - 32 / 32