Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – RUS – KSA 5-0 | – EGY – URU 0-1 | – MAR – IRN 0-1 | – POR – ESP 3-3 | – FRA – AUS 2-1 | – ARG – ISL 1-1 | – PER – DEN 0-1 | – CRO – NGR 2-0 | – CRC – SRB 0-1 | – GER – MEX 0-1 | – BRA – SUI 1-1 | – SWE – KOR 1-0 | – BEL – PAN 3-0 | – TUN – ENG 1-2 | – COL – JPN 1-2 | – POL – SEN 1-2 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 6 | 0-3 6 | 1-1 2 | 0-0 4 | 3-0 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 0-3 6 | 2-0 0 | 4-0 0 | 1-2 2 | 1-0 6 | 1-3 6 | 2-1 0 | 0-0 0 | 44 | 322 | |
| 52 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-1 8 | 2-1 2 | 2-1 2 | 1-3 0 | 0-2 6 | 2-1 2 | 3-0 0 | 2-1 4 | 2-0 6 | 0-2 6 | 3-0 0 | 2-0 0 | 48 | 321 | |
| 53 | 1-0 6 | 0-2 6 | 3-1 2 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 3-0 6 | 0-1 8 | 1-1 2 | 3-0 0 | 1-0 8 | 4-0 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 58 | 320 | |
| 54 | 2-2 0 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-2 0 | 3-1 6 | 3-1 2 | 1-1 2 | 2-1 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 8 | 4-0 6 | 1-2 8 | 2-0 0 | 2-2 2 | 50 | 317 | |
| 55 | 2-1 4 | 1-1 2 | 1-0 0 | 2-2 4 | 3-1 6 | 4-0 0 | 2-0 0 | 2-1 6 | 0-1 8 | 4-1 2 | 4-0 0 | 3-0 6 | 2-0 6 | 1-3 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 52 | 317 | |
| 56 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-1 2 | 1-2 0 | 1-0 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 2-1 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 3-1 2 | 2-1 4 | 2-0 6 | 1-2 8 | 2-0 0 | 1-2 8 | 60 | 316 | |
| 57 | 3-0 6 | 1-3 4 | 3-0 0 | 1-3 2 | 3-0 4 | 4-0 0 | 1-3 4 | 2-1 6 | 0-3 6 | 3-1 2 | 4-0 0 | 3-1 4 | 3-0 8 | 0-3 4 | 3-0 0 | 3-0 0 | 50 | 316 | |
| 58 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 0-1 0 | 1-1 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 4 | 4-0 6 | 1-2 8 | 2-1 0 | 2-2 2 | 44 | 314 | |
| 59 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 1-1 4 | 3-0 4 | 3-0 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-0 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 4 | 2-0 6 | 0-1 4 | 0-0 0 | 1-1 2 | 36 | 313 | |
| 60 | 2-1 4 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-3 2 | 1-0 4 | 3-0 0 | 1-2 4 | 3-0 6 | 2-0 0 | 4-0 0 | 5-2 0 | 1-0 8 | 2-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-1 2 | 38 | 304 | |
| 61 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 3-0 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 1-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 2-0 0 | 0-0 2 | 3-0 8 | 1-3 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 46 | 303 | |
| 62 | 3-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 3-1 6 | 3-0 0 | 1-1 2 | 2-2 2 | 1-1 2 | 3-0 0 | 3-1 2 | 3-1 4 | 3-1 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 2-0 0 | 40 | 302 | |
| 63 | 3-1 4 | 1-2 4 | 2-0 0 | 2-3 2 | 4-0 4 | 3-0 0 | 2-1 2 | 2-2 2 | 1-2 4 | 3-1 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 4-1 4 | 3-3 0 | 2-0 0 | 1-1 2 | 36 | 298 | |
| 64 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-3 2 | 2-0 6 | 3-1 2 | 2-1 2 | 1-0 6 | 0-1 8 | 3-0 0 | 3-1 2 | 2-0 6 | 3-1 6 | 1-2 8 | 2-0 0 | 1-1 2 | 60 | 289 | |
| 65 | 1-2 0 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-1 4 | 3-0 4 | 1-0 2 | 2-1 2 | 3-0 6 | 1-0 0 | 2-1 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 1-2 8 | 50 | 287 | |
| 66 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-0 6 | 3-0 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 0-0 2 | 3-0 0 | 2-0 0 | 1-1 2 | 4-0 6 | 0-2 6 | 1-0 2 | 2-1 0 | 36 | 274 | |
| 67 | 2-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 0-1 8 | 1-1 0 | 0-2 6 | 2-0 0 | 3-1 2 | 2-1 4 | 4-0 6 | 1-1 2 | 1-0 2 | 1-1 2 | 46 | 272 | |
| 68 | 2-0 6 | 1-1 2 | 3-0 0 | 0-2 0 | 2-0 6 | 3-2 0 | 1-1 2 | 2-1 6 | 0-2 6 | 3-0 0 | 3-0 0 | 1-1 2 | 4-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 2-1 0 | 38 | 262 | |
| 69 | 1-0 6 | 1-1 2 | 2-1 2 | 1-1 4 | 2-0 6 | 3-0 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-1 2 | 3-0 8 | 0-1 4 | 1-0 2 | 0-2 6 | 44 | 220 | |
| 70 | 2-0 6 | 0-1 8 | 2-1 2 | 2-2 4 | 3-0 4 | 4-1 2 | 1-1 2 | 2-1 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 3-1 2 | 2-1 4 | 4-0 6 | 0-2 6 | 2-1 0 | 1-1 2 | 62 | 210 | |
| 71 | 2-0 6 | 2-0 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 0-1 2 | 3-1 2 | 0-1 8 | 2-2 2 | 3-2 0 | 1-3 4 | 3-1 2 | 1-3 2 | 3-3 2 | 2-0 0 | 0-1 4 | 3-0 0 | 34 | 200 | |
| 72 | 4-0 6 | 0-3 6 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-1 2 | 3-0 0 | 1-3 4 | 3-0 6 | 2-1 2 | 2-1 2 | 3-1 2 | 2-0 6 | 1-0 6 | 1-2 8 | 3-1 0 | 2-0 0 | 50 | 198 | |
| 73 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-0 0 | 0-3 2 | 2-0 6 | 2-0 0 | 2-1 2 | 1-1 0 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-0 0 | 2-0 6 | 0-1 0 | 0-2 6 | 2-1 0 | 1-1 2 | 40 | 182 | |
| 74 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-1 8 | 2-1 2 | 1-2 4 | 2-1 6 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 42 | 160 | |
| 75 | 1-0 6 | 0-2 6 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 38 | 157 | |
| 76 | 1-0 6 | 1-2 4 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 36 | 152 | |
| 77 | 2-0 6 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 34 | 144 | |
| 78 | 2-0 6 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 2-0 6 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 40 | 142 | |
| 79 | 1-0 6 | 2-3 4 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 36 | 140 | |
| 80 | 3-2 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 32 | 128 | |
| 81 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 30 | 122 |
Défilement horizontal
51 - 81 / 81