Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – RUS – EGY 3-1 | – POR – MAR 1-0 | – URU – KSA 1-0 | – IRN – ESP 0-1 | – DEN – AUS 1-1 | – FRA – PER 1-0 | – ARG – CRO 0-3 | – BRA – CRC 2-0 | – NGR – ISL 2-0 | – SRB – SUI 1-2 | – BEL – TUN 5-2 | – KOR – MEX 1-2 | – GER – SWE 2-1 | – ENG – PAN 6-1 | – JPN – SEN 2-2 | – POL – COL 0-3 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 0 | 2-1 4 | 6-0 6 | 0-5 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-0 0 | 5-0 6 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-0 4 | 2-2 2 | 2-2 2 | 4-0 4 | 1-2 2 | 1-2 4 | 44 | 322 | |
| 52 | 2-1 6 | 2-1 4 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 3-0 6 | 3-1 0 | 3-0 6 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 4 | 0-3 4 | 3-1 6 | 2-0 4 | 1-2 2 | 1-2 4 | 60 | 321 | |
| 53 | 1-1 2 | 1-1 2 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 1-0 8 | 2-1 0 | 4-0 6 | 0-1 0 | 1-1 2 | 2-0 4 | 1-2 8 | 2-0 6 | 4-0 4 | 1-0 0 | 1-1 0 | 56 | 320 | |
| 54 | 1-1 2 | 3-1 4 | 3-0 6 | 0-4 6 | 2-1 2 | 2-1 4 | 1-1 0 | 3-0 6 | 2-2 2 | 1-1 2 | 2-0 4 | 1-2 8 | 2-0 6 | 3-1 6 | 0-1 0 | 1-2 4 | 62 | 317 | |
| 55 | 1-0 4 | 2-0 6 | 3-0 6 | 0-4 6 | 0-0 4 | 2-1 4 | 3-1 0 | 2-1 6 | 2-0 8 | 0-2 6 | 2-0 4 | 0-3 4 | 2-0 6 | 3-0 4 | 1-2 2 | 2-2 0 | 70 | 317 | |
| 56 | 1-1 2 | 2-1 4 | 3-1 4 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-0 8 | 2-1 0 | 2-1 6 | 2-0 8 | 2-1 0 | 3-1 4 | 1-3 6 | 1-0 4 | 2-1 6 | 1-2 2 | 1-1 0 | 62 | 316 | |
| 57 | 2-1 6 | 3-0 6 | 6-0 6 | 0-0 2 | 3-1 2 | 3-0 6 | 3-1 0 | 4-0 6 | 4-0 6 | 2-0 0 | 5-0 6 | 0-4 4 | 3-1 6 | 3-1 6 | 0-3 0 | 3-1 0 | 62 | 316 | |
| 58 | 1-2 0 | 1-1 2 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 1-0 8 | 1-1 0 | 3-1 4 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-1 4 | 1-1 2 | 2-1 8 | 2-0 4 | 1-2 2 | 1-1 0 | 50 | 314 | |
| 59 | 1-0 4 | 2-0 6 | 3-0 6 | 0-4 6 | 0-0 4 | 1-0 8 | 2-0 0 | 3-0 6 | 1-0 6 | 0-1 4 | 1-0 4 | 0-2 6 | 2-0 6 | 2-0 4 | 0-1 0 | 1-2 4 | 74 | 313 | |
| 60 | 1-3 0 | 2-1 4 | 4-0 6 | 0-2 6 | 1-0 2 | 3-1 4 | 1-0 0 | 3-1 4 | 0-1 0 | 0-1 4 | 2-1 4 | 1-1 2 | 2-1 8 | 2-0 4 | 0-1 0 | 2-3 6 | 54 | 304 | |
| 61 | 1-0 4 | 1-0 8 | 3-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-0 8 | 1-1 0 | 4-0 6 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 4 | 1-1 2 | 2-0 6 | 3-0 4 | 0-1 0 | 1-2 4 | 60 | 303 | |
| 62 | 1-2 0 | 1-1 2 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-0 0 | 2-0 6 | 2-1 0 | 2-0 8 | 2-1 6 | 2-2 2 | 2-0 4 | 0-0 0 | 2-1 8 | 3-0 4 | 1-2 2 | 2-1 0 | 54 | 302 | |
| 63 | 2-2 0 | 1-1 2 | 4-0 6 | 1-5 4 | 3-1 2 | 4-2 4 | 3-2 0 | 4-0 6 | 3-1 4 | 1-1 2 | 1-1 0 | 0-3 4 | 4-1 6 | 3-0 4 | 1-3 0 | 2-1 0 | 44 | 298 | |
| 64 | 2-0 4 | 2-2 0 | 3-0 6 | 0-4 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-1 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 1-1 2 | 3-0 4 | 0-2 6 | 2-1 8 | 3-0 4 | 0-1 0 | 1-1 0 | 48 | 289 | |
| 65 | 0-1 2 | 2-1 4 | 2-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-1 0 | 2-0 8 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-0 4 | 0-2 6 | 3-1 6 | 2-0 4 | 0-3 0 | 1-2 4 | 54 | 287 | |
| 66 | 1-0 4 | 1-0 8 | 3-0 6 | 0-3 6 | 1-1 8 | 2-0 6 | 2-1 0 | 2-0 8 | 3-1 4 | 0-1 4 | 2-0 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 2-0 4 | 2-2 8 | 0-0 2 | 88 | 274 | |
| 67 | 1-1 2 | 1-1 2 | 3-1 4 | 0-3 6 | 2-0 0 | 3-0 6 | 2-1 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-0 6 | 2-0 4 | 0-1 0 | 1-1 0 | 38 | 272 | |
| 68 | 0-0 0 | 1-1 2 | 3-1 4 | 0-4 6 | 1-0 2 | 3-1 4 | 1-1 0 | 4-0 6 | 0-0 2 | 0-1 4 | 2-0 4 | 2-1 0 | 2-0 6 | 3-0 4 | 1-1 4 | 2-2 0 | 48 | 262 | |
| 69 | 0-1 2 | 0-1 0 | 3-1 4 | 0-3 6 | 1-0 2 | 2-0 6 | 2-0 0 | 2-1 6 | 2-0 8 | 1-0 2 | 1-1 0 | 0-1 4 | 2-0 6 | 3-0 4 | 0-1 0 | 1-1 0 | 50 | 220 | |
| 70 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 210 | |
| 71 | 3-3 2 | 1-0 8 | 3-3 0 | 1-2 4 | 1-0 2 | 0-3 0 | 3-3 2 | 1-3 0 | 3-0 6 | 3-2 2 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-0 4 | 0-3 0 | 1-0 0 | 30 | 200 | |
| 72 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 198 | |
| 73 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 182 | |
| 74 | - | 0-0 2 | - | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | - | 0-0 2 | - | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 18 | 160 | |
| 75 | 0-0 0 | 0-0 2 | 2-0 6 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 28 | 157 | |
| 76 | 1-1 2 | 0-0 2 | 2-0 6 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 30 | 152 | |
| 77 | 2-1 6 | 0-0 2 | 3-0 6 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 34 | 144 | |
| 78 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 142 | |
| 79 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 140 | |
| 80 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 128 | |
| 81 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 122 |
Défilement horizontal
51 - 81 / 81