Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FRA – ARG | – URU – POR | – ESP – RUS | – CRO – DEN | – BRA – MEX | – BEL – JPN | – SWE – SUI | – COL – ENG | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 4 0 | 2-1 10 8 | 1-0 4 2 | 1-0 8 2 | 3-0 6 6 | 2-1 6 4 | 3-0 6 6 | 1-2 12 2 | 86 | 322 | |
| 52 | 2-1 10 4 | 2-1 12 8 | 3-1 12 2 | 3-0 0 0 | 2-1 12 6 | 2-1 4 4 | 3-1 0 4 | 2-1 10 2 | 90 | 321 | |
| 53 | 0-0 10 0 | 0-0 12 0 | 0-0 12 4 | 0-0 10 4 | 0-0 12 2 | 0-0 6 0 | 0-0 0 2 | 0-0 10 4 | 88 | 320 | |
| 54 | 2-1 10 4 | 1-2 12 0 | 3-1 6 2 | 2-1 10 2 | 3-1 12 4 | 2-0 6 4 | 3-0 6 6 | 2-1 12 2 | 98 | 317 | |
| 55 | 2-1 10 4 | 1-2 12 0 | 2-0 12 0 | 4-0 4 0 | 3-1 12 4 | 1-0 4 4 | 3-0 6 6 | 0-1 10 2 | 90 | 317 | |
| 56 | 1-0 10 4 | 1-2 12 0 | 2-1 12 2 | 2-0 10 0 | 2-0 12 8 | 2-1 4 4 | 3-2 0 4 | 1-2 8 2 | 92 | 316 | |
| 57 | 3-1 10 4 | 3-14 12 0 | 4-0 12 0 | 3-15 10 0 | 5-0 12 6 | 3-0 6 6 | 3-0 0 6 | 3-1 10 2 | 96 | 316 | |
| 58 | 2-1 10 4 | 2-1 12 8 | 3-1 6 2 | 1-0 6 2 | 3-1 12 4 | 2-1 6 4 | 2-1 6 4 | 2-1 6 2 | 94 | 314 | |
| 59 | 2-1 10 4 | 0-1 8 2 | 2-1 8 2 | 2-0 4 0 | 2-0 12 8 | 1-0 6 4 | 2-0 6 6 | 0-1 12 2 | 94 | 313 | |
| 60 | 2-1 10 4 | 0-1 10 2 | 2-0 6 0 | 2-1 10 2 | 4-0 6 6 | 1-2 6 2 | 2-1 10 4 | 1-0 6 2 | 86 | 304 | |
| 61 | 1-0 10 4 | 1-1 10 2 | 1-1 10 8 | 2-0 10 0 | 3-0 12 6 | 3-1 4 6 | 3-0 0 6 | 1-2 10 2 | 100 | 303 | |
| 62 | 2-0 10 4 | 2-1 12 8 | 3-1 6 2 | 2-0 10 0 | 3-1 12 4 | 2-1 4 4 | 3-1 6 4 | 1-2 8 2 | 96 | 302 | |
| 63 | 3-1 10 4 | 2-1 12 8 | 4-1 6 2 | 2-0 4 0 | 4-1 12 4 | 2-1 6 4 | 3-0 6 6 | 2-2 4 4 | 92 | 298 | |
| 64 | 1-1 8 0 | 0-3 10 0 | 2-0 10 0 | 2-2 4 4 | 3-0 12 6 | 2-1 6 4 | 3-1 0 4 | 1-2 12 2 | 82 | 289 | |
| 65 | 2-1 10 4 | 1-0 10 4 | 0-1 4 2 | 1-2 4 2 | 3-1 12 4 | 0-1 6 0 | 3-0 0 6 | 1-0 10 2 | 80 | 287 | |
| 66 | 0-0 0 0 | 0-0 12 0 | 0-0 12 4 | 0-0 0 4 | 0-0 12 2 | 0-0 6 0 | 0-0 6 2 | 0-0 10 4 | 74 | 274 | |
| 67 | 2-1 10 4 | 1-2 6 0 | 3-1 10 2 | 2-1 10 2 | 3-1 6 4 | 2-0 6 4 | 2-2 4 0 | 1-2 4 2 | 74 | 272 | |
| 68 | 0-0 10 0 | 0-0 6 0 | 0-0 12 4 | 0-0 6 4 | 0-0 6 2 | 0-0 6 0 | 0-0 10 2 | 0-0 10 4 | 82 | 262 | |
| 69 | 0-0 10 0 | 0-0 4 0 | 0-0 4 4 | 0-0 0 4 | 0-0 12 2 | 0-0 4 0 | 0-0 0 2 | 0-0 8 4 | 58 | 220 | |
| 70 | 0-0 10 0 | 0-0 10 0 | 0-0 4 4 | 0-0 4 4 | 0-0 6 2 | 0-0 6 0 | 0-0 4 2 | 0-0 12 4 | 72 | 210 | |
| 71 | 3-3 6 2 | 2-0 6 6 | 0-0 4 4 | 0-0 0 4 | 3-3 10 0 | 0-0 0 0 | 0-2 10 0 | 2-3 8 0 | 60 | 200 | |
| 72 | 0-0 8 0 | 0-0 4 0 | 0-0 10 4 | 0-0 8 4 | 0-0 6 2 | 0-0 6 0 | 0-0 4 2 | 0-0 10 4 | 72 | 198 | |
| 73 | 0-0 10 0 | 0-0 4 0 | 0-0 10 4 | 0-0 4 4 | 0-0 6 2 | 0-0 0 0 | 0-0 4 2 | 0-0 12 4 | 66 | 182 | |
| 74 | 0-0 10 0 | 0-0 4 0 | 0-0 10 4 | 0-0 10 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 50 | 160 | |
| 75 | 0-0 0 0 | 0-0 6 0 | 0-0 6 4 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 28 | 157 | |
| 76 | 0-0 0 0 | 0-0 6 0 | 0-0 6 4 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 28 | 152 | |
| 77 | 0-0 0 0 | 0-0 4 0 | 0-0 4 4 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 24 | 144 | |
| 78 | 0-0 6 0 | 0-0 0 0 | 0-0 4 4 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 26 | 142 | |
| 79 | 0-0 0 0 | 0-0 6 0 | 0-0 6 4 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 28 | 140 | |
| 80 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 4 4 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 20 | 128 | |
| 81 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 4 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 16 | 122 |
Défilement horizontal
51 - 81 / 81