Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – BEL – ENG | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 18 8 | 26 | 322 | |
| 52 | 2-1 0 6 | 6 | 321 | |
| 53 | 0-0 10 2 | 12 | 320 | |
| 54 | 2-1 0 6 | 6 | 317 | |
| 55 | 0-2 0 0 | 0 | 317 | |
| 56 | 1-0 0 6 | 6 | 316 | |
| 57 | 3-14 0 0 | 0 | 316 | |
| 58 | 2-1 0 6 | 6 | 314 | |
| 59 | 0-2 0 0 | 0 | 313 | |
| 60 | 1-0 0 6 | 6 | 304 | |
| 61 | 3-2 0 4 | 4 | 303 | |
| 62 | 0-0 0 2 | 2 | 302 | |
| 63 | 3-2 0 4 | 4 | 298 | |
| 64 | 1-2 0 0 | 0 | 289 | |
| 65 | 2-1 0 6 | 6 | 287 | |
| 66 | 2-2 0 2 | 2 | 274 | |
| 67 | 2-1 0 6 | 6 | 272 | |
| 68 | 0-0 0 2 | 2 | 262 | |
| 69 | 0-0 0 2 | 2 | 220 | |
| 70 | 0-0 0 2 | 2 | 210 | |
| 71 | 3-1 0 4 | 4 | 200 | |
| 72 | 0-0 0 2 | 2 | 198 | |
| 73 | 0-0 0 2 | 2 | 182 | |
| 74 | 0-0 0 2 | 2 | 160 | |
| 75 | 0-0 0 2 | 2 | 157 | |
| 76 | 0-0 0 2 | 2 | 152 | |
| 77 | 0-0 0 2 | 2 | 144 | |
| 78 | 0-0 0 2 | 2 | 142 | |
| 79 | 0-0 0 2 | 2 | 140 | |
| 80 | 0-0 0 2 | 2 | 128 | |
| 81 | 0-0 0 2 | 2 | 122 |
Défilement horizontal
51 - 81 / 81